Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1448140
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuÖzet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
İlgili Şirketler | KSTUR, LILAK, MARKA, PATEK, YBTAS |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
KSTUR | 1 | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | AYŞE EZEL BERKER | 2.694,825 | |||
LILAK | 2 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ALP ÖĞÜCÜ | 12.322.000,000 | |||
LILAK | 3 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | BURCU ÖĞÜCÜ GİRİTLİ | 15.130.000,000 | |||
LILAK | 4 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | CELAL ÖĞÜCÜ | 15.314.003,000 | |||
LILAK | 5 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | DUYGU ÖĞÜCÜ | 11.730.000,000 | |||
LILAK | 6 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HATİCE ÖĞÜCÜ | 15.403.230,000 | |||
LILAK | 7 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | NAZLI GÖZÜBÜYÜK | 2.547.000,000 | |||
LILAK | 8 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | NURAY DARICI | 9.476.000,000 | |||
LILAK | 9 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ONUR ÖĞÜCÜ | 2.547.000,000 | |||
LILAK | 10 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ORHAN ÖĞÜCÜ | 12.565.957,000 | |||
MARKA | 11 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | E | SALİH EROĞLU | 10.000,000 | |||
PATEK | 12 | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | E | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 50.000.000,000 | |||
YBTAS | 13 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | FATMA BAKKALOĞLU | 0,080 | |||
YBTAS | 14 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | FATMA BAKKALOĞLU | 0,666 | |||
YBTAS | 15 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | SEZGİN BAKKALOĞLU | 0,080 | |||
YBTAS | 16 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | SEZGİN BAKKALOĞLU | 0,666 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.