Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355912
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930a8f1e1d2ee2Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,739,732,229 | 1,931,340,600 | 817,235,437 | 614,658,300 |
Satışların Maliyeti | -1,553,098,871 | -1,766,351,743 | -746,416,618 | -546,689,889 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 186,633,358 | 164,988,857 | 70,818,819 | 67,968,411 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 186,633,358 | 164,988,857 | 70,818,819 | 67,968,411 |
Genel Yönetim Giderleri | -26,237,543 | -18,993,474 | -7,617,609 | -8,349,382 |
Pazarlama Giderleri | -15,496,304 | -10,939,647 | -3,932,570 | -4,880,844 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -735,726 | -541,128 | -149,086 | -220,869 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 143,625,462 | 94,559,119 | 61,603,212 | 57,320,248 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -94,033,570 | -64,741,510 | -41,951,476 | -33,056,787 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 193,755,677 | 164,332,217 | 78,771,290 | 78,780,777 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 756,005 | 813,891 | 813,891 | 756,005 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -315,634 | -88,616 | -0 | -0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 194,196,048 | 165,057,492 | 79,585,181 | 79,536,782 |
Finansman Gelirleri | 2,516,814 | 715,000 | 257,628 | 726,888 |
Finansman Giderleri | -328,220 | -410,431 | -67,567 | -237,688 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -113,645,159 | -164,617,127 | -99,712,956 | -41,501,407 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 82,739,483 | 744,934 | -19,937,714 | 38,524,575 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -9,953,151 | -27,208,620 | -9,331,073 | -6,558,436 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -23,346,666 | -24,780,961 | -7,032,627 | -10,324,685 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -13,393,515 | -2,427,659 | -2,298,446 | -3,766,249 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 72,786,332 | -26,463,686 | -29,268,787 | 31,966,139 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 72,786,332 | -26,463,686 | -29,268,787 | 31,966,139 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -256,790 | -435,166 | 56,379 | 214,150 |
Ana Ortaklık Payları | 73,043,122 | -26,028,520 | -29,325,166 | 31,751,989 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |