Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356854
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c31d3a16c59*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c31d3d86c5aKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 218,382,922 | 248,001,474 | 81,776,443 | 52,105,221 |
Satışların Maliyeti | -34,506,457 | -34,326,567 | -10,753,026 | -9,058,942 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 183,876,465 | 213,674,907 | 71,023,417 | 43,046,279 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 183,876,465 | 213,674,907 | 71,023,417 | 43,046,279 |
Genel Yönetim Giderleri | -37,037,939 | -32,168,883 | -10,668,029 | -10,946,404 |
Pazarlama Giderleri | -76,385,059 | -88,857,250 | -23,793,599 | -25,152,456 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -81,592,042 | -75,933,060 | -31,581,740 | -24,001,973 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 32,627,934 | 52,959,230 | 9,220,441 | 5,451,051 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -14,363,480 | -16,224,579 | -3,808,274 | -2,551,886 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,125,879 | 53,450,365 | 10,392,216 | -14,155,389 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,984,895 | 2,297,791 | 863,015 | 514,028 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 9,110,774 | 55,748,156 | 11,255,231 | -13,641,361 |
Finansman Gelirleri | 17,595,528 | 32,190,503 | 6,755,855 | 5,953,296 |
Finansman Giderleri | -13,993,755 | -39,569,588 | -5,664,189 | -3,212,449 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -57,480,333 | -48,655,352 | -24,666,443 | -21,910,171 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -44,767,786 | -286,281 | -12,319,546 | -32,810,685 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -7,864,086 | -4,885,205 | -2,882,428 | -8,482,947 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -7,864,086 | -4,885,205 | -2,882,428 | -8,482,947 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -36,903,700 | -5,171,486 | -15,201,974 | -24,327,738 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -36,903,700 | -5,171,486 | -15,201,974 | -24,327,738 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
Ana Ortaklık Payları | -36,903,700 | -5,171,486 | -15,201,974 | -24,327,738 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |