Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362255
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938e1d1b0a5ecaKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 6,086,323,000 | 3,103,353,000 | 890,981,000 | 1,568,810,000 |
Satışların Maliyeti | -5,505,839,000 | -2,241,249,000 | -684,628,000 | -1,369,744,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 580,484,000 | 862,104,000 | 206,353,000 | 199,066,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 580,484,000 | 862,104,000 | 206,353,000 | 199,066,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -238,425,000 | -161,723,000 | -20,435,000 | -61,769,000 |
Pazarlama Giderleri | -95,725,000 | -6,544,000 | -610,000 | -553,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 85,497,000 | 242,043,000 | 10,684,000 | 249,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -257,328,000 | -308,037,000 | -7,530,000 | -58,219,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 74,503,000 | 627,843,000 | 188,462,000 | 78,774,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,075,207,000 | 3,392,018,000 | 1,273,419,000 | 218,925,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -314,285,000 | -606,288,000 | -2,556,000 | -633,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 275,665,000 | 710,207,000 | 82,310,000 | -81,680,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,111,090,000 | 4,123,780,000 | 1,541,635,000 | 215,386,000 |
Finansman Gelirleri | 227,204,000 | 149,508,000 | 8,378,000 | 104,802,000 |
Finansman Giderleri | -179,251,000 | -233,223,000 | -80,132,000 | -34,092,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1,995,954,000 | 851,278,000 | 632,451,000 | -807,499,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 163,089,000 | 4,891,343,000 | 2,102,332,000 | -521,403,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -896,625,000 | -150,762,000 | -154,488,000 | -282,775,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -62,487,000 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -896,625,000 | -88,275,000 | -154,488,000 | -282,775,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,059,714,000 | 4,740,581,000 | 1,947,844,000 | -238,628,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,059,714,000 | 4,740,581,000 | 1,947,844,000 | -238,628,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 397,648,000 | 869,323,000 | 643,702,000 | -40,988,000 |
Ana Ortaklık Payları | 662,066,000 | 3,871,258,000 | 1,304,142,000 | -197,640,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |