Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390304
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194dba634871d1bKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 23,760,711,000 | 16,178,890,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 9,667,343,000 | 7,108,531,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 0 | 0 |
Bankalardan Alınan Faizler | 3,952,434,000 | 2,859,352,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4,148,014,000 | 2,612,351,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 5,586,303,000 | 3,598,585,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 2,186,994,000 | 1,076,745,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 3,399,309,000 | 2,521,840,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 |
Diğer Faiz Gelirleri | 406,617,000 | 71,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -12,479,523,000 | -8,653,879,000 |
Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -10,112,142,000 | -7,228,677,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -1,400,717,000 | -528,112,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -259,906,000 | -182,028,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -5,454,000 | -3,066,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -701,304,000 | -711,996,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 11,281,188,000 | 7,525,011,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 247,242,000 | 137,029,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 287,107,000 | 313,988,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 88,282,000 | 90,520,000 |
Diğer | 198,825,000 | 223,468,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -39,865,000 | -176,959,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -2,000 | -14,000 |
Diğer | -39,863,000 | -176,945,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 29,035,000 | 22,876,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -797,899,000 | -603,480,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 101,323,000 | 162,471,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -729,556,000 | 1,986,104,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -169,666,000 | -2,752,055,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 436,107,000 | 223,334,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 11,195,673,000 | 7,304,770,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -734,524,000 | -492,037,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -451,346,000 | -345,475,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -866,444,000 | -460,422,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -435,234,000 | -365,833,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 8,708,125,000 | 5,641,003,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 8,708,125,000 | 5,641,003,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -2,532,590,000 | -1,598,335,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -2,664,914,000 | -1,762,726,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 132,324,000 | 164,391,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 6,175,535,000 | 4,042,668,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 6,175,535,000 | 4,042,668,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 6,175,535,000 | 4,042,668,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |