Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1506455
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | KCP, KORTS, NRLIN, QNBIN, TATGD, TCRYT, TMKS |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | KCP | TRYYAPO00733 | SERBEST ŞEMSİYE FON | 21/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KORTS | TRSKORT52616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 21/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | NRLIN | TRSNRIS12816 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 21/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | QNBIN | TR0QNBI01LM0 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 21/10/2025 | İtfa |
| TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | TATGD | TRFTATK42619 | FİNANSMAN BONOSU | 21/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TCRYT | TRFTCMDE2514 | FİNANSMAN BONOSU | 21/10/2025 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKVE2528 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 21/10/2025 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKVE2544 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 21/10/2025 | İtfa |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.