Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1383251
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53d01948a333d6715b8Kar veya Zarar Tablosu | 2024-05-01 2024-10-31 | 2023-05-01 2023-10-31 | 2023-08-01 2023-10-31 | 2024-08-01 2024-10-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 8,359,213,375 | 8,492,010,145 | 1,481,140,600 | 3,749,154,448 |
Satışların Maliyeti | -8,818,959,232 | -8,324,559,345 | -1,367,249,028 | -4,350,946,043 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | -459,745,857 | 167,450,800 | 113,891,572 | -601,791,595 |
BRÜT KAR (ZARAR) | -459,745,857 | 167,450,800 | 113,891,572 | -601,791,595 |
Genel Yönetim Giderleri | -368,513,053 | -319,077,181 | -175,954,562 | -222,464,275 |
Pazarlama Giderleri | -150,420,913 | -121,035,001 | -68,049,502 | -75,330,505 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -34,152,061 | -33,449,433 | -15,881,322 | -14,754,361 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 150,832,280 | 211,910,219 | 182,231,534 | 133,930,936 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -123,444,014 | -264,990,420 | -67,428,415 | -9,999,782 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -985,443,618 | -359,191,016 | -31,190,695 | -790,409,582 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 240,587,399 | 100,523,358 | 48,864,545 | 218,836,557 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -21,203,654 | -1,381,608,826 | -1,381,572,983 | -161,206 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 67,667 | -744,921 | -645,270 | 12,636 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -765,992,206 | -1,641,021,405 | -1,364,544,403 | -571,721,595 |
Finansman Gelirleri | 106,937,516 | 280,736,460 | 95,389,624 | 37,619,921 |
Finansman Giderleri | -1,749,876,873 | -490,335,239 | -97,615,727 | -635,918,769 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 292,331,437 | -118,302,497 | 77,385,402 | 348,938,150 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -2,116,600,126 | -1,968,922,681 | -1,289,385,104 | -821,082,293 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -22,707,829 | -1,578,511,737 | -161,320,654 | -189,718,184 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -123,944,672 | -45,234,580 | -6,093,656 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -22,707,829 | -1,454,567,065 | -206,555,234 | -195,811,840 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,093,892,297 | -3,547,434,418 | -1,450,705,758 | -1,010,800,477 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,093,892,297 | -3,547,434,418 | -1,450,705,758 | -1,010,800,477 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 142 | -1,550 | -683 | -100 |
Ana Ortaklık Payları | -2,093,892,439 | -3,547,432,868 | -1,450,705,075 | -1,010,800,377 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |