Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356409
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaec01931b7877c03287Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 32095612554 | 36680608777 | 10888602887 | 12270419114 |
Satışların Maliyeti | -34728114384 | -37967402613 | -13737477032 | -13680740001 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | -2632501830 | -1286793836 | -2848874145 | -1410320887 |
BRÜT KAR (ZARAR) | -2632501830 | -1286793836 | -2848874145 | -1410320887 |
Genel Yönetim Giderleri | -372952453 | -345311114 | -110376485 | -129475805 |
Pazarlama Giderleri | -115396923 | -121339283 | -39996027 | -44354236 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 185412614 | 354532765 | -102247679 | 49391810 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -11034150 | -126761835 | -91592839 | -3236527 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -2946472742 | -1525673303 | -3009901497 | -1537995645 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 299823381 | 409885588 | -30656178 | 37970635 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1834753 | -1992527 | -174106 | -1834753 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -2648484114 | -1117780242 | -3040731781 | -1501859763 |
Finansman Gelirleri | 572011688 | 448121240 | 64087631 | 292016017 |
Finansman Giderleri | -3960532912 | -7566160184 | -1620729252 | -1291883466 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 2449355455 | 8897526555 | 6824265939 | 1847032399 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -3587649883 | 661707369 | 2226892537 | -654694813 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -34640993 | -920580270 | -392336842 | -186975972 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -16257362 | -89449658 | -8398525 | -718700 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -50898355 | -831130612 | -383938317 | -186257272 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -3553008890 | -258872901 | 1834555695 | -841670785 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 178308396 | 0 | 0 | -2279931 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -3374700494 | -258872901 | 1834555695 | -843950716 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -229358719 | 99003329 | 105179619 | 43238493 |
Ana Ortaklık Payları | -3145341775 | -357876230 | 1729376076 | -887189209 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |