Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393816
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c70195191ccd1c494fKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 2,037,602,115 | 929,756,448 |
Satışların Maliyeti | -1,829,951,180 | -702,773,372 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 207,650,935 | 226,983,076 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 207,650,935 | 226,983,076 |
Genel Yönetim Giderleri | -36,218,092 | -29,810,679 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -0 | -367,333 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 171,432,843 | 197,539,730 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 321 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -0 | |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -465,833 | -523,688 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 171,898,997 | 197,016,042 |
Finansman Giderleri | -746,824 | -286,817 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -185,228,619 | -294,356,988 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -14,076,446 | -97,627,763 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -14,076,446 | -97,627,763 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -14,076,446 | -97,627,763 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -14,076,446 | -97,627,763 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |