Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392350
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194fb12e7c460e9Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 599,018,187,000 | 257,253,164,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 380,317,581,000 | 164,230,889,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 38,907,298,000 | 774,911,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 11,870,730,000 | 3,771,730,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 5,082,529,000 | 2,347,134,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 149,873,888,000 | 78,317,720,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 834,417,000 | 475,254,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 77,153,729,000 | 45,774,148,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 71,885,742,000 | 32,068,318,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 4,423,628,000 | 3,029,117,000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 8,542,533,000 | 4,781,663,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -519,552,264,000 | -168,229,605,000 |
Mevduata Verilen Faizler | -363,043,560,000 | -121,340,486,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -27,078,206,000 | -14,506,563,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -100,938,153,000 | -11,181,957,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -22,586,177,000 | -10,339,531,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -762,950,000 | -398,684,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -5,143,218,000 | -10,462,384,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 79,465,923,000 | 89,023,559,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 85,362,010,000 | 40,133,066,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 119,002,943,000 | 56,642,029,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 5,682,387,000 | 3,880,249,000 |
Diğer | 113,320,556,000 | 52,761,780,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -33,640,933,000 | -16,508,963,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -182,192,000 | -143,376,000 |
Diğer | -33,458,741,000 | -16,365,587,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 318,657,000 | 421,522,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 9,971,460,000 | 40,744,739,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 36,473,316,000 | 17,928,872,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -57,793,868,000 | -936,083,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 31,292,012,000 | 23,751,950,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 105,707,600,000 | 64,136,738,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 280,825,650,000 | 234,459,624,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -24,863,488,000 | -19,759,355,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -837,375,000 | -4,630,217,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -58,041,531,000 | -30,644,805,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -135,154,108,000 | -93,011,616,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 61,929,148,000 | 86,413,631,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 10,167,726,000 | 13,434,857,000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 72,096,874,000 | 99,848,488,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -8,329,621,000 | -13,478,534,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -14,969,691,000 | -20,258,987,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -16,495,076,000 | -7,439,918,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 23,135,146,000 | 14,220,371,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 63,767,253,000 | 86,369,954,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 63,767,253,000 | 86,369,954,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 45,536,879,000 | 72,253,773,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 18,230,374,000 | 14,116,181,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |