Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396852
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019547e74c7a5481*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019547e74c7f5482Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 27.02.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 | 0 | 0 |
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız;
Yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolara göre 171.612.690,64 TL net dönem karı oluşmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.428.754.213 TL net dönem zararı oluşmuş olup bu nedenle söz konusu finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarda yer alan 171.612.690,64 TL net dönem kârından 8.580.634,53 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 163.032.056,11 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, bunlara ilişkin olarak aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
list*Eklenen Dökümanlar*EK: 1 | INVEO 2024 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf |
EK: 2 | INVEO 2024 DIVIDEND TABLE.pdf |
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.000.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 48.000.000 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | -1.486.116.851 | 171.612.690,64 |
4. Vergiler ( - ) | 57.362.638 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | -1.428.754.213 | 171.612.690,64 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 8.580.635 | 8.580.634,53 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -1.437.334.848 | 163.032.056,11 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 31.000 | 31.000 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -1.437.303.848 | 163.063.056,11 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | 163.032.056,11 | |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.