Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405471
Sirket Genel Bilgi FormuYönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
NEVRES EROL BİLECİK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Bilgisayar Mühendisi | 17.04.2000 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 32.31 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Yoktur | |||
SALİH BAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 17.04.2000 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü | Evet | 0.00085 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |||
ATTİLA KAYALIOĞLU | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 17.04.2000 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | 0.00085 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Yoktur | |||
AYŞE İNCİ BİLECİK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bilgisayar Mühendisi | 19.04.2001 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 2.3671 | - | Bağımsız Üye Değil | - | Yoktur | |||
KAAN BİLECİK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 26.05.2021 | İcrada Görevli | Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği | Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | Yoktur | ||||
BANU SÜREK | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.05.2021 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür | - | Evet | - | Bağımsız Üye Değil | - | Yoktur | ||||
UFUK ESİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 25.04.2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Evet | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı | ||
KÜBRA ERMAN KARACA | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Bilgisayar Mühendisi | 25.10.2023 | İcrada Görevli Değil | - | TAB Gıda Yatırımcıları CTO | Evet | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | ||
PINAR EFENDİOĞLU | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Mühendis | 12.12.2023 | İcrada Görevli Değil | - | - | Hayır | - | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. | Telekom | 30000000 | 17772688 | TRY | 59,24229 | Bağlı Ortaklık |
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. | Ev Elektroniği ürünleri alım satımı | 1000000 | 800000 | TRY | 80,0 | Bağlı Ortaklık |
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. | Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti | 50000 | 49900 | TRY | 99,80 | Bağlı Ortaklık |
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. | Lojistik | 5000000 | 4999940 | TRY | 99,99880 | Bağlı Ortaklık |
Indeks International FZE | Bilgisayar ve aksamları alım satımı | 150000 | 150000 | AED | 100 | Bağlı Ortaklık |
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. | Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı | 28410000 | 28410000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | Tüketici Elektoniği | 23000000 | TRY | 29,11 | Bağlı Ortaklık (Dolaylı) | |
HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | Mobil ürünleri tamir bakım onarımı | 60000000 | 30600000 | TRY | 51 | Bağlı Ortaklık |
ASF Emlak Gayrimenkul A.Ş. | Gayrimenkul | 8888000 | 8888000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Irenovo Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. | Mobil ürünleri tamir bakım onarımı | 50000 | 25500 | TRY | 51 | Bağlı Ortaklık |