Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356902
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bf4d9a3621eKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 7,187,293,728 | 5,904,520,128 | 1,977,818,536 | 2,293,254,091 |
Satışların Maliyeti | -7,641,054,874 | -5,248,313,505 | -1,758,496,937 | -2,175,004,889 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | -453,761,146 | 656,206,623 | 219,321,599 | 118,249,202 |
BRÜT KAR (ZARAR) | -453,761,146 | 656,206,623 | 219,321,599 | 118,249,202 |
Genel Yönetim Giderleri | -1,228,880,108 | -1,043,419,373 | -356,803,389 | -377,909,825 |
Pazarlama Giderleri | -467,776,542 | -325,599,581 | -105,205,560 | -141,758,106 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -27,013,601 | -3,537,204 | -238,161 | -12,309,396 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 412,300,904 | 436,618,904 | 153,225,944 | 121,358,508 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -349,528,973 | -287,074,444 | -125,609,040 | -99,775,420 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -2,114,659,466 | -566,805,075 | -215,308,607 | -392,145,037 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 38,225,791 | 47,832,713 | 7,844,322 | 17,246,135 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -35,899,168 | -4,503,319 | -1,938,731 | -30,383,814 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -2,112,332,843 | -523,475,681 | -209,403,016 | -405,282,716 |
Finansman Gelirleri | 105,717,936 | 170,857,680 | 42,491,156 | 56,631,347 |
Finansman Giderleri | -109,340,570 | -103,334,017 | -24,312,677 | -46,236,433 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 888,093,878 | -1,775,402,894 | -2,097,476,964 | 125,707,089 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1,227,861,599 | -2,231,354,912 | -2,288,701,501 | -269,180,713 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -379,454,677 | -264,224,600 | -87,570,874 | -6,401,292 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -10,793,365 | -85,113,571 | -24,264,955 | -6,716,384 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -368,661,312 | -179,111,029 | -63,305,919 | -315,092 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -1,607,316,276 | -2,495,579,512 | -2,376,272,375 | -275,582,005 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -1,607,316,276 | -2,495,579,512 | -2,376,272,375 | -275,582,005 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -776,015,108 | -1,201,673,067 | -605,098,072 | -371,240,151 |
Ana Ortaklık Payları | -831,301,168 | -1,293,906,445 | -1,771,174,303 | 95,658,146 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |