Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395813
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953dcec70d6bf3Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
FAİZ GELİRLERİ | 678,010,748,000 | 311,779,348,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 436,691,079,000 | 190,800,467,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 45,173,425,000 | 35,332,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 6,568,655,000 | 2,079,028,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 1,100,386,000 | 441,826,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 179,074,905,000 | 113,889,827,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 929,490,000 | 75,098,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 39,549,985,000 | 19,918,742,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 138,595,430,000 | 93,895,987,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 4,164,211,000 | 1,954,745,000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 5,238,087,000 | 2,578,123,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -634,949,484,000 | -265,792,024,000 |
Mevduata Verilen Faizler | -559,153,479,000 | -238,397,679,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -9,108,086,000 | -1,406,349,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -56,718,762,000 | -16,153,908,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -6,659,056,000 | -7,762,687,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -847,376,000 | -239,784,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -2,462,725,000 | -1,831,617,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 43,061,264,000 | 45,987,324,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 41,740,995,000 | 21,067,911,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 60,970,381,000 | 31,195,328,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 10,044,750,000 | 6,105,059,000 |
Diğer | 50,925,631,000 | 25,090,269,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -19,229,386,000 | -10,127,417,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -78,112,000 | -53,905,000 |
Diğer | -19,151,274,000 | -10,073,512,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 33,244,000 | 20,280,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -21,097,692,000 | -15,970,397,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 8,410,563,000 | 3,243,701,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -20,054,283,000 | 29,470,174,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -9,453,972,000 | -48,684,272,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 29,632,372,000 | 19,344,012,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 93,370,183,000 | 70,449,130,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -10,139,775,000 | -3,791,234,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -57,942,000 | -48,206,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -31,773,575,000 | -20,249,319,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -32,710,445,000 | -31,243,635,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 18,688,446,000 | 15,116,736,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 351,901,000 | 210,124,000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 19,040,347,000 | 15,326,860,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -4,186,699,000 | -2,426,379,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -2,502,773,000 | -1,363,448,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -17,241,224,000 | -11,374,410,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 23,930,696,000 | 15,164,237,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 23,227,046,000 | 17,753,239,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 23,227,046,000 | 17,753,239,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 22,037,821,000 | 16,830,755,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 1,189,225,000 | 922,484,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) |