Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389259
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Bildirim |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.10.2024 |
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Pay Geri Alım Programı'nın süresi, programın genel kurul onay tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıldır. |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 33.400.000 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 4.000.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay | GUBRF, TRAGUBRF91E2 |
Başlangıç Tarihi | 03.01.2025 |
Bitiş Tarihi | 25.11.2025 |
Nominal Tutar (TL) | 33.400.000 |
Sermayeye Oranı (%) | 10 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 321 | 0,0001 | 256 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 2.000 | 0,0006 | 267 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 2.000 | 0,0006 | 267,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 3.000 | 0,0009 | 267,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 8.000 | 0,0024 | 267,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 1.000 | 0,0003 | 268 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 1.000 | 0,0003 | 268,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 10.000 | 0,00299 | 268,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 30.01.2025 | 2.000 | 0,0006 | 268,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 12.000 | 0,00359 | 267 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 11.500 | 0,00344 | 267,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 11.250 | 0,00337 | 267,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 31.250 | 0,00936 | 267,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 41.250 | 0,01235 | 268 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 59.456 | 0,0178 | 268,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 32.250 | 0,00966 | 268,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 16.000 | 0,00479 | 268,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 6.000 | 0,0018 | 269 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 6.000 | 0,0018 | 269,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 6.000 | 0,0018 | 269,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 6.000 | 0,0018 | 269,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 6.000 | 0,0018 | 270 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 6.000 | 0,0018 | 270,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 7.000 | 0,0021 | 270,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 7.000 | 0,0021 | 270,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 31.01.2025 | 18.000 | 0,00539 | 271 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 03.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 264,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 4.457 | 0,00133 | 268,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 269 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 269,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 269,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 269,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 270 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 270,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 270,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 10.000 | 0,00299 | 270,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 10.000 | 0,00299 | 271 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 10.000 | 0,00299 | 271,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 10.000 | 0,00299 | 271,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 271,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 272 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 272,25 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 272,5 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 5.000 | 0,0015 | 272,75 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 2.500 | 0,00075 | 273 | ||
GUBRF, TRAGUBRF91E2 | 04.02.2025 | 2.500 | 0,00075 | 273,25 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Pay Geri Alım Programı (Program) kabul edilmiş ve geri alım işlemleri için Yönetim Kurulumuz yetkilendirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin (Tebliğ) 12.maddesi 4.fıkrası gereğince; Şirket Yönetim Kurulunun 31.12.2024 tarihli kararı ile pay geri alım dönemi 03.01.2025-25.11.2025 olarak belirlenmiştir.
Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 04.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 268,75 TL – 273,25 TL (ağırlıklı ortalama 270,94 TL) fiyat aralığından toplam 109.457 TL nominal değerli GUBRF payları geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 426.734 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %0,1278 olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.