Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356503
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b8671873a3bKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 409,396,000 | 224,451,000 | 65,572,000 | 136,602,000 |
Satışların Maliyeti | -265,892,000 | -212,946,000 | -53,489,000 | -71,592,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 143,504,000 | 11,505,000 | 12,083,000 | 65,010,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 4,000 | 28,000 | 5,000 | -1,000 |
Kambiyo Gelirleri | 4,000 | 28,000 | 5,000 | -1,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -6,000 | 0 | 0 | -6,000 |
Kambiyo Giderleri | -6,000 | 0 | 0 | -6,000 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | -2,000 | 28,000 | 5,000 | -7,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 143,502,000 | 11,533,000 | 12,088,000 | 65,003,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -27,132,000 | -28,447,000 | -9,577,000 | -8,585,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 75,718,000 | 41,227,000 | 10,911,000 | 52,162,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,417,000 | -7,996,000 | -5,862,000 | -648,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 190,671,000 | 16,317,000 | 7,560,000 | 107,932,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,081,000 | 8,053,000 | -4,855,000 | 657,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -590,000 | -1,446,000 | -1,446,000 | -590,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 193,162,000 | 25,816,000 | 4,151,000 | 107,999,000 |
Finansman Giderleri | -38,125,000 | -35,546,000 | -10,122,000 | -12,631,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -178,484,000 | -363,351,000 | -189,739,000 | -46,472,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -23,447,000 | -373,081,000 | -195,710,000 | 48,896,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -10,628,000 | -3,161,000 | -1,644,000 | -6,346,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -10,990,000 | 0 | -2,701,000 | -6,690,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -362,000 | -3,161,000 | -4,345,000 | -344,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -34,075,000 | -369,920,000 | -194,066,000 | 42,550,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -34,075,000 | -369,920,000 | -194,066,000 | 42,550,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -34,075,000 | -369,920,000 | -194,066,000 | 42,550,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |