Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1573347
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
| Merkez Adresi | Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/Kocaeli |
| İnternet Adresi | https://www.gentaskimya.com/ |
Elektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/Kocaeli |
| Telefon | 0216 593 17 25 |
| Faks | 0216 593 17 29 |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| Can Öztürk | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 06.03.2026 | 0216 593 17 25 | [email protected] | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Türev Araçlar Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı | 201965-700977-301105-600791 |
| Murat Yılmazer | Mali İşler Direktörü | [email protected] | - | - |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
| Şirketin Faaliyet Konusu | Şirket, her türlü sentetik reçine, formaldehit, akrilik reçinesi ve akrilik levha üretimi ile ilgili her çeşit ham ve yardımcı maddeyi satın alma, ilgili ürünleri yurt içinde ve yurt dışında satma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. |
| Şirketin Süresi | Şirket süresiz olarak kurulmuştur. |
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Pay Senedi |
| Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | 06.03.2026 |
| İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | Türkiye |
| İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Borsa İstanbul |
| Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı | Ana Pazar |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | - |
| Nama / Hamiline | Hamiline |
| Beher Payın Nominal Değeri (TL) | 1 |
| Para Birimi | TRY |
| Payların Nominal Değeri | 609000000 |
| Para Birimi | TRY |
| Sermayeye Oranı (%) | 100 |
| İmtiyaz Türü | - |
| Borsada İşlem Görüp Görmediği | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| MACİT AYDIN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | 13.03.2000 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | GNT Kimya Dış Ticaret Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Macit Aydın Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 29.74 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| TAHSİN KAHRAMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 04.07.2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi | Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bolu Genel Tarım Ltd. Şti. Müdürler Kurulu Başkanı Kahramanlar Dekoratif Yüzeyler San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 5 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| ORHAN KAHRAMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 16.03.2012 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Genmar Yapı Ürünleri Dağıtım Paz.San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kahramanlar Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi GNT Kimya Dış Ticaret Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili | Evet | 3.88 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| SEZAİ KAHRAMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 06.04.2004 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Gentaş Dekoratif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kahramanlar Proje Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Vekil BTL Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Keremli Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çemlik Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | 3.45 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - | |||
| DİDEM AYDIN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 16.03.2012 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | 2.59 | - | Bağımsız Üye Değil | - | - |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | MURAT YILMAZER |
| Görevi | Mali İşler Direktörü |
| Mesleği | Yönetici |
| Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü |
| Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | - |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Unvanı | GNT Kimya Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi |
| Şirketin Faaliyet Konusu | Döküm reçine - novalak reçine ürünlerinin satışı faaliyetleri |
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | 500000 |
| Şirketin Sermayedeki Payı | 499000 |
| Para Birimi | TRY |
| Şirketin Sermayedeki Payı (%) | 99,80 |
| Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | Bağlı Ortaklık |