Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392974
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil Erken İtfa Açıklaması |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Erken İtfa |
Düzeltme Nedeni | . |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 7.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 26.09.2019 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
Vade Tarihi | 14.02.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 3.653 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 12.02.2020 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.02.2020 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 14.02.2020 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 2,50 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRSGRAN23013 |
Kupon Sayısı | 40 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 3,0534 | 12,3833 | 12,9703 | 22.900.500 | Evet | |
2 | 14.08.2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 2,7622 | 10,9588 | 11,364 | 20.716.500 | Evet | |
3 | 14.11.2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 3,6749 | 14,5798 | 15,2998 | 27.561.749,99 | Evet | |
4 | 14.02.2021 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 4,8372 | 19,1911 | 20,617 | 36.279.000 | Evet | |
5 | 14.05.2021 | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 5,1841 | 21,2605 | 23,0164 | 38.880.749,99 | Evet | |
6 | 14.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 5,5352 | 21,9604 | 23,836 | 41.513.999,98 | Evet | |
7 | 14.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 5,2597 | 20,8673 | 22,5578 | 39.447.750 | Evet | |
8 | 14.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 4,4319 | 17,583 | 18,7767 | 33.239.249,99 | Evet | |
9 | 14.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 4,0987 | 16,8094 | 17,899 | 30.740.249,99 | Evet | |
10 | 14.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | 4,287 | 17,0084 | 18,1242 | 32.152.500 | Evet | |
11 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 3,7672 | 14,9458 | 15,8045 | 28.254.000 | Evet | |
12 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | 3,0958 | 12,2822 | 12,7919 | 23.218.500 | Evet | |
13 | 14.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | 2,9016 | 11,9 | 12,4417 | 21.762.000 | Evet | |
14 | 14.08.2023 | 11.08.2023 | 14.08.2023 | 4,0574 | 16,0973 | 17,0953 | 30.430.500 | Evet | |
15 | 14.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 7,9596 | 31,5788 | 35,0195 | 59.697.000 | Evet | |
16 | 14.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | 11,6611 | 46,264 | 53,7652 | 87.458.249,99 | Evet | |
17 | 14.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 13,6322 | 55,2862 | 67,841 | 102.241.500 | Evet | |
18 | 14.08.2024 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 14,1836 | 56,272 | 67,487 | 106.307.000 | Evet | |
19 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 13,9854 | 55,4857 | 66,3806 | 104.890.500 | Evet | |
20 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 13,3383 | 52,9182 | 62,8015 | 100.037.250 | Evet | |
21 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | ||||||
22 | 14.08.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | ||||||
23 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | ||||||
24 | 14.02.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | ||||||
25 | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | ||||||
26 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 | ||||||
27 | 14.11.2026 | 13.11.2026 | 16.11.2026 | ||||||
28 | 14.02.2027 | 12.02.2027 | 15.02.2027 | ||||||
29 | 14.05.2027 | 13.05.2027 | 14.05.2027 | ||||||
30 | 14.08.2027 | 13.08.2027 | 16.08.2027 | ||||||
31 | 14.11.2027 | 12.11.2027 | 15.11.2027 | ||||||
32 | 14.02.2028 | 11.02.2028 | 14.02.2028 | ||||||
33 | 14.05.2028 | 12.05.2028 | 15.05.2028 | ||||||
34 | 14.08.2028 | 11.08.2028 | 14.08.2028 | ||||||
35 | 14.11.2028 | 13.11.2028 | 14.11.2028 | ||||||
36 | 14.02.2029 | 13.02.2029 | 14.02.2029 | ||||||
37 | 14.05.2029 | 11.05.2029 | 14.05.2029 | ||||||
38 | 14.08.2029 | 13.08.2029 | 14.08.2029 | ||||||
39 | 14.11.2029 | 13.11.2029 | 14.11.2029 | ||||||
40 | 14.02.2030 | 13.02.2030 | 14.02.2030 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.02.2030 | 13.02.2030 | 14.02.2030 | 750.000.000 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
Derecelendirme Notu | AAA (tr) / ( Stabil Görünüm) |
Notun Verilme Tarihi | 28.09.2023 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 14.02.2025 |
Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati | 09:00 |
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 14.02.2025 |
Erken İtfa Talebi Bitiş Saati | 18:00 |
Erken İtfa Tarihi | 14.02.2025 |
Kayıt Tarihi | 13.02.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 14.02.2025 |
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 750.000.000 |
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 0 |
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 1 |
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 750.000.000 |
Döviz Cinsi | TRY |
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
İlgi: 17.12.2024 tarihli ve 14.01.2025 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız İlgi'de kayıtlı 14.01.2025 tarihli açıklamamızda, 3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin erken itfasına ilişkin gerçekleştirilen başvurumuzun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandığı ve erken itfa işlemlerinin istinaden 14.02.2025 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu tahvilin kupon ve erken itfa kapsamındaki anapara ödemesi 14.02.2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla,