Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360063
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec0193555b3f1376d2Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satışların Maliyeti | -0 | -0 | -0 | -0 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genel Yönetim Giderleri | -9,364,916 | -1,783,033 | -451,073 | -0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 78,671,554 | 3,808,603 | 530,056 | 1,596,162 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -262,368,072 | -3,280,281 | -422,277 | -0 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -193,061,434 | -1,254,711 | -343,294 | 1,596,162 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,309,178 | 4,891,664 | 401,301 | 297,712 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -38,386 | -0 | -120 | -34,493 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 0 | 442,100 | -2,637,093 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -191,790,642 | 4,079,053 | -2,578,966 | 1,859,381 |
Finansman Gelirleri | 87,242 | 1,757,369 | 72,321 | -709,142 |
Finansman Giderleri | -41,546 | -1,497,343 | -2,130 | -226 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | ||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -191,744,946 | 4,339,079 | -2,508,775 | 1,150,013 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -33,654,820 | -92,776,681 | -1,333,993 | -68,759,523 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -86,173 | -3,616 | -0 | |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -33,654,820 | -92,862,854 | -1,330,377 | -68,759,523 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -225,399,766 | 97,115,760 | -1,174,782 | -67,609,510 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -225,399,766 | 97,115,760 | -1,174,782 | -67,609,510 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -225,399,766 | 97,115,760 | -1,174,782 | -67,609,510 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |