Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392292
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f99cb84b62eeKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 204,059,940,000 | 147,899,792,000 |
Satışların Maliyeti | -184,055,336,000 | -132,242,934,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 20,004,604,000 | 15,656,858,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 20,004,604,000 | 15,656,858,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -5,356,542,000 | -2,672,791,000 |
Pazarlama Giderleri | -2,057,384,000 | -1,177,995,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -335,591,000 | -190,227,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 9,785,016,000 | 4,591,521,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -983,883,000 | -1,457,738,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 21,056,220,000 | 14,749,628,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 521,994,000 | 359,280,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -276,571,000 | -544,735,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 204,668,000 | 78,356,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 21,506,311,000 | 14,642,529,000 |
Finansman Gelirleri | 5,018,986,000 | 3,296,577,000 |
Finansman Giderleri | -12,473,048,000 | -8,379,073,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -529,928,000 | -722,904,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 13,522,321,000 | 8,837,129,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -670,725,000 | -4,508,065,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -554,233,000 | -4,761,341,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,224,958,000 | -253,276,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 14,193,046,000 | 4,329,064,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 14,193,046,000 | 4,329,064,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 711,698,000 | 295,975,000 |
Ana Ortaklık Payları | 13,481,348,000 | 4,033,089,000 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |