Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401717
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Kâr Payı Dağıtım Önerisi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 06.03.2025 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 28.03.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | ENKAI, TREENKA00011 |
Ödeme | Peşin |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 2,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 200 |
Stopaj Oranı(%) | 15 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1,7000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) | 170 |
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme | Peşin |
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) | 16.04.2025 |
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) | |
Ödeme Tarihi (3) | 18.04.2025 |
Kayıt Tarihi (4) | 17.04.2025 |
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | ENKAI, TREENKA00011 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | 0 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | 0 |
Ek Açıklamalar
-
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 6.000.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 3.418.952.644 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | - |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 34.917.581.717 | 9.341.943.606 |
4. Vergiler ( - ) | 8.768.881.681 | 381.588.769 |
5. Net Dönem Kârı | 24.690.869.455 | 8.960.354.837 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 24.690.869.455 | 8.960.354.837 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 24.690.869.455 | 8.960.354.837 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 198.158.796 | 198.158.796 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 24.889.028.251 | 9.158.513.633 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
* Nakit | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 147.026.613 | 147.026.613 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 500.000.000 | 500.000.000 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 1.184.702.661 | 1.184.702.661 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 15.859.140.181 | 128.625.563 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
- - - | 6.375.000.000 | 0 | 25,82 | 1,0625 | 106,25 |
TOPLAM | 6.375.000.000 | 0 | 25,82 | 1,0625 | 106,25 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
list*Yıl sonu kârından dağıtılacak olan brüt 7.500.000.000 TL, net 6.375.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kâr payı brüt %125,00 net %106,25 olup stopaj oranı % 15,00 uygulanacaktır.*5. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.*20. satırda belirtilen Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan dağıtılacak ilave tutar, olağanüstü yedeklerden dağıtılacağı için kâr payı oranları tablosunda yer almamakta olup stopaj oranı %15,00 uygulanacaktır.