Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1516800
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | DÜZELTME TRDEMVK32675 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | PLTUR |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Düzeltme Nedeni | Dönemsel getiri oranı revize edilmiştir. |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 1.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 14.08.2025 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 25.03.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 134 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 03.10.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 10.11.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.11.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 11.11.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 39 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 43,98 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDEMVK32675 |
| Fon Kullanıcısı | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 25.03.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 14,31781 | |||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.03.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- A+(tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 11.11.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu- A+(tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 11.11.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |