Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1503259
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | EMVAR, LIDFA, SKBNK, TERA, TMKS, YKFIN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK72614 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 13/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK12612 | FİNANSMAN BONOSU | 13/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | SKBNK | TRSSKBK52818 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 13/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | SKBNK | TRSSKBKA2716 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 13/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TERA | TRFTERA72621 | FİNANSMAN BONOSU | 13/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKFE2544 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 13/10/2025 | İtfa |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | YKFIN | TRSYKFK72724 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 13/10/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.