Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458832
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)Özet Bilgi | TRDEMVK72812 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
İlgili Şirketler | ISFIN |
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar | 3.000.000.000 |
Para Birimi | TRY |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
Vade Tarihi | 04.07.2028 |
Vade (Gün Sayısı) | 1.092 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.05.2025 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 07.07.2025 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.07.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 08.07.2025 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRDEMVK72812 |
Fon Kullanıcısı | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
Kaynak Kuruluş | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
Garantör | Yok |
Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş |
Kupon Sayısı | 12 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | ||||||
2 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | ||||||
3 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | ||||||
4 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | ||||||
5 | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | ||||||
6 | 05.01.2027 | 04.01.2027 | 05.01.2027 | ||||||
7 | 06.04.2027 | 05.04.2027 | 06.04.2027 | ||||||
8 | 06.07.2027 | 05.07.2027 | 06.07.2027 | ||||||
9 | 05.10.2027 | 04.10.2027 | 05.10.2027 | ||||||
10 | 04.01.2028 | 03.01.2028 | 04.01.2028 | ||||||
11 | 04.04.2028 | 03.04.2028 | 04.04.2028 | ||||||
12 | 04.07.2028 | 03.07.2028 | 04.07.2028 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.07.2028 | 03.07.2028 | 04.07.2028 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) |
Notun Verilme Tarihi | 17.09.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) |
Notun Verilme Tarihi | 17.09.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |