Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391709
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | 21.000.000 USD Nominal Değerli Yurt Dışına Tahvil İhracı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | USD |
Tutar | 21.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Yurtdışı Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
Kurul Onay Tarihi | 23.01.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 12.02.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 367 |
Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Malta |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Yoktur. |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.02.2025 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 21.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 10.02.2025 |
İhraç Döviz Kuru | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
ISIN Kodu | YSDSTFF00007 |
Kupon Sayısı | 2 |
Döviz Cinsi | USD |
Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 10.08.2025 | |
2 | 12.02.2026 | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.02.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. |
Derecelendirme Notu | uzun vadeli AA- (Ulusal) ve kısa vadeli A1+ (Ulusal) |
Notun Verilme Tarihi | 13.01.2025 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |