Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403698
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019580a55af452ffKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 4,905,602,000 | 2,109,365,000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 4,905,602,000 | 2,109,365,000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 4,624,232,000 | 1,644,351,000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 281,370,000 | 465,014,000 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 |
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -1,904,066,000 | -1,041,074,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1,126,906,000 | -564,103,000 |
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -13,206,000 | -2,119,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -443,153,000 | -190,024,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -190,139,000 | -101,021,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -130,662,000 | -183,807,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 3,001,536,000 | 1,068,291,000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -554,464,000 | -253,148,000 |
Personel Giderleri | -261,749,000 | -97,450,000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -6,981,000 | -914,000 |
Genel İşletme Giderleri | -247,721,000 | -143,828,000 |
Diğer | -38,013,000 | -10,956,000 |
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,447,072,000 | 815,143,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 19,027,105,000 | 29,641,035,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 289,251,000 | 213,014,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 465,983,000 | 114,452,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 90,832,000 | 83,437,000 |
Türev Finansal İşlemler Karı | 10,271,030,000 | 4,381,387,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 6,779,431,000 | 24,786,128,000 |
Diğer | 1,130,578,000 | 62,617,000 |
KARŞILIK GİDERLERİ | -121,506,000 | -12,035,000 |
Özel Karşılıklar | -7,900,000 | -1,411,000 |
Genel Karşılıklar | -110,468,000 | -9,065,000 |
Diğer | -3,138,000 | -1,559,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -18,305,484,000 | -28,171,998,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | -7,460,000 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | -10,070,711,000 | -4,166,764,000 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -8,227,313,000 | -24,005,234,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,047,187,000 | 2,272,145,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 3,047,187,000 | 2,272,145,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -936,425,000 | -663,930,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -811,745,000 | -750,441,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -124,680,000 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 86,511,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 2,110,762,000 | 1,608,215,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 2,110,762,000 | 1,608,215,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 2,110,762,000 | 1,608,215,000 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) | ||
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) |