Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1512910
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a5e8a88636f5cKar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtımı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 13.10.2025 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 07.11.2025 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDFRB00012 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
| B Grubu, DOFRB, TREDFRB00020 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDFRB00012 | 0 | 0 |
| B Grubu, DOFRB, TREDFRB00020 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2024 tarihli ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 164.513.497 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 189.224.898 TL cari yıl karı oluşmuştur.
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2024 yılı için kâr payının dağıtılmayarak, net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve bu kapsamdaki teklifimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
2024 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oylanmak suretiyle mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
bEKLER
Ek – 1: Kâr Dağıtım Tablosu
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 125.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 728.160 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. |
| * | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 164.513.497 | 189.224.898 |
| 4. Vergiler ( - ) | 0 | 0 |
| 5. Net Dönem Kârı | 164.513.497 | 189.224.898 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 164.513.497 | 189.224.898 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 164.513.497 | 189.224.898 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 164.513.497 | 189.224.898 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Nakit | 0 | 0 |
| * Bedelsiz | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
| * Çalışanlara | 0 | 0 |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
| A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*Karda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından A ve B grubu ayrımı yapılmamıştır.
** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.