Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1381225
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk. |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.12.2023 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 10.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 140.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 25.12.2023 | 800.000 | 0,43 | 11,28 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 26.12.2023 | 200.000 | 0,11 | 9,97 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 27.12.2023 | 345.000 | 0,19 | 9,65 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 29.12.2023 | 483.500 | 0,26 | 10,45 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 03.01.2024 | 342.500 | 0,18 | 10,21 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 08.01.2024 | 594.036 | 0,32 | 11,01 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 10.01.2024 | 100.000 | 0,05 | 11 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 18.03.2024 | 150.000 | 0,08 | 14 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 28.03.2024 | 155.562 | 0,08 | 14 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 01.04.2024 | 149.987 | 0,08 | 14,06 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 05.04.2024 | 409.299 | 0,22 | 13,9 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 15.04.2024 | 50.000 | 0,03 | 15,19 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 17.04.2024 | 434.768 | 0,23 | 15,68 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 18.04.2024 | 2.194 | 0 | 16,1 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 19.04.2024 | 1.512.135 | 0,82 | 16,54 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 26.04.2024 | 100.000 | 0,05 | 16,02 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 29.04.2024 | 52.920 | 0,03 | 15,6 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 03.05.2024 | 50.000 | 0,03 | 16,09 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 27.05.2024 | 360.014 | 0,19429 | 14,76 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 05.06.2024 | 53.374 | 0,0288 | 13,46 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 28.06.2024 | 155.696 | 0,08402 | 13,87 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 01.07.2024 | 105.000 | 0,05666 | 13,29 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 10.07.2024 | 901.164 | 0,48633 | 14,09 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 12.08.2024 | 474.114 | 0,25586 | 14,83 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 20.08.2024 | 5.014 | 0,00271 | 15,5 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 21.08.2024 | 100.000 | 0,05397 | 15,49 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 14.10.2024 | 133.908 | 0,07227 | 10,88 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 24.10.2024 | 50.000 | 0,02698 | 10,99 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 07.11.2024 | 105.643 | 0,05701 | 10,59 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 15.01.2025 | 60.000 | 0,03238 | 11,99 |
Ek Açıklamalar
21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde;
15.01.2025 tarihinde ortalama 11,99-TL fiyattan 60.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
15.01.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 8.435.828 adet ve toplam maliyeti 113.257.416,31-TL olarak gerçekleşmiştir.
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %4,55'dir.
Saygılarımızla.