Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356394
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaeb0193113f604f0819Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 149334 | 172806 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 149334 | 172806 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 149334 | 172806 |
Genel Yönetim Giderleri | -6574855 | -3269416 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 720000 | |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -280625 | -12743904 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -5986146 | -15840514 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -126438 | |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -5986146 | -15966952 |
Finansman Gelirleri | 4050672 | |
Finansman Giderleri | -437806 | |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 7563144 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1576998 | -12354086 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -11237271 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -11237271 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1576998 | -1116815 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1576998 | -1116815 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1576998 | -1116815 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |