Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355821
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b01930bda7cd643fdKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 10,968,183,439 | 11,301,126,143 | 3,587,366,046 | 3,659,190,787 |
Satışların Maliyeti | -6,443,650,006 | -7,981,842,560 | -3,743,216,133 | -2,170,854,932 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 4,524,533,433 | 3,319,283,583 | -155,850,087 | 1,488,335,855 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 4,524,533,433 | 3,319,283,583 | -155,850,087 | 1,488,335,855 |
Genel Yönetim Giderleri | -1,258,763,840 | -1,293,474,917 | -386,062,443 | -413,704,335 |
Pazarlama Giderleri | -1,628,255,358 | -1,492,209,973 | -438,061,641 | -477,045,558 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -495,858,481 | -211,984,395 | -59,919,349 | -22,701,766 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,026,724,758 | 906,668,312 | 536,679,131 | 217,140,481 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -28,117,566 | -176,254,900 | -116,328,799 | -3,813,327 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,140,262,946 | 1,052,027,710 | -619,543,188 | 795,838,004 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 336,560,587 | 688,187,460 | -137,096,572 | 165,894,158 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -126,465,284 | -4,813,659 | -4,813,659 | -23,136,557 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,350,358,249 | 1,735,401,511 | -761,453,419 | 938,595,605 |
Finansman Giderleri | -2,063,480,665 | -1,396,400,460 | -523,127,656 | -772,909,393 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 114,660,082 | 1,254,867,128 | 933,886,057 | -186,758,624 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 401,537,666 | 1,593,868,179 | -350,695,018 | -21,072,412 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -171,839,012 | -1,132,516,116 | -224,332,787 | -245,674,631 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -72,278,125 | -422,917,598 | -109,356,760 | -3,523,716 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -99,560,887 | -709,598,518 | -114,976,027 | -249,198,347 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 229,698,654 | 461,352,063 | -575,027,805 | -266,747,043 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 229,698,654 | 461,352,063 | -575,027,805 | -266,747,043 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 229,698,654 | 461,352,063 | -575,027,805 | -266,747,043 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |