Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359748
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 21.11.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.08.2022 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 30.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 31.08.2022 | 50.000 | 0,001 | 11,77 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 06.09.2022 | 150.000 | 0,002 | 12,94 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 19.09.2022 | 50.000 | 0,001 | 13,63 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 21.09.2022 | 50.000 | 0,001 | 13,02 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 28.09.2022 | 60.000 | 0,001 | 12,87 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 06.10.2022 | 10.000 | 0,001 | 13,9 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 12.12.2022 | 10.000 | 0,001 | 20,07 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 14.12.2022 | 13.400 | 0,001 | 20,08 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 27.12.2022 | 6.600 | 0,001 | 21 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 05.01.2023 | 25.000 | 0,001 | 19,77 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 11.01.2023 | 27.452 | 0,001 | 16,66 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 23.01.2023 | 25.000 | 0,001 | 19,65 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 24.01.2023 | 19.300 | 0,01 | 18,76 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 07.02.2023 | 25.000 | 0,01 | 15,78 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 15.02.2023 | 25.000 | 0,01 | 15,71 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 16.02.2023 | 11.900 | 0,01 | 17,7 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 03.03.2023 | 20.000 | 0,01 | 17,15 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 11.05.2023 | 40.000 | 0,01 | 15,88 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 12.05.2023 | 60.000 | 0,01 | 14,38 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 20.06.2023 | 22.000 | 0,01 | 16,85 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 22.06.2023 | 212 | 0,01 | 16,2 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 10.11.2023 | 33.800 | 0,01 | 18,62 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 13.11.2023 | 25.000 | 0,01 | 18,28 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 01.04.2024 | 10.109 | 0,01 | 24,05 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 02.04.2024 | 50.000 | 0,01 | 24,91 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 03.04.2024 | 11.300 | 0,01 | 23,87 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 04.04.2024 | 30.000 | 0,01 | 24,04 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 30.04.2024 | 4.000 | 0,01 | 24,78 | |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 02.05.2024 | 17.500 | 0,01 | 25,1 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 10.05.2024 | 10.000 | 0,01404 | 26,39 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 13.05.2024 | 15.000 | 0,02105 | 26,15 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 21.05.2024 | 50.000 | 0,07018 | 25,2 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 22.05.2024 | 15.000 | 0,02105 | 24,04 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 24.05.2024 | 25.000 | 0,03509 | 24,18 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 29.05.2024 | 10.000 | 0,01404 | 23,29 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 31.05.2024 | 30.000 | 0,04211 | 24,03 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 05.06.2024 | 7.338 | 0,0103 | 23,25 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 06.06.2024 | 5.000 | 0,00702 | 23,42 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 06.11.2024 | 5.957 | 0,00836 | 19,39 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 11.11.2024 | 5.000 | 0,00702 | 20,39 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 19.11.2024 | 17.539 | 0,02462 | 20,04 | - |
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016 | 21.11.2024 | 14.437 | 0,02026 | 19,95 | - |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.08.2022 tarihinde başlatılmış olan Geri Alım Programı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 Sayılı İlke Kararı çerçevesinde aynı şartlarda devam ettirilmesine, geri alım programının süresinin başlangıçtan itibaren (24.08.2022) azami üç yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.11.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
21.11.2024 tarihinde 19,93-19,98 fiyat aralığından (ortalama 19,95) 14.437 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 722.844 adet olup şirket sermayesine oranı %1,01'e ulaşmıştır.