Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395749
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601953d2785135649Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 637,478,593 | 309,790,445 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 637,478,593 | 309,790,445 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 571,890,956 | 268,124,916 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 65,587,637 | 41,665,529 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 | 0 |
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -348,600,671 | -164,695,858 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -244,489,198 | -84,147,842 |
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -2,664,253 | -532,774 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -87,816,016 | -66,233,378 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -13,631,204 | -13,781,864 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 288,877,922 | 145,094,587 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -116,172,599 | -56,565,963 |
Personel Giderleri | -73,081,745 | -36,356,164 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -4,233,122 | -2,918,121 |
Genel İşletme Giderleri | -38,857,732 | -17,291,678 |
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 172,705,323 | 88,528,624 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 39,554,347 | 51,765,296 |
Bankalardan Alınan Faizler | 9,294,705 | 4,728,576 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 0 | 742,416 |
Temettü Gelirleri | 0 | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemler Karı | 0 | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 21,261,298 | 41,810,623 |
Diğer | 8,998,344 | 4,483,681 |
KARŞILIK GİDERLERİ | -24,327,487 | -5,714,706 |
Özel Karşılıklar | -24,327,487 | -5,714,706 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -21,245,977 | -41,799,586 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -21,245,977 | -41,799,586 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 166,686,206 | 92,779,628 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 4,570,591 | 2,807,030 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 171,256,797 | 95,586,658 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -51,876,427 | -29,479,760 |
Cari Vergi Karşılığı | -54,932,502 | -30,363,257 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 3,056,075 | 883,497 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 119,380,370 | 66,106,898 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | -0 | -0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | -0 | -0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | -0 | -0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | -0 | -0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -0 | -0 |
Cari Vergi Karşılığı | -0 | -0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -0 | -0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 119,380,370 | 66,106,898 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 119,380,370 | 66,106,898 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) | ||
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) |