Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1491559
| Pay Alım Satım Bildirimi | 2025-09-21 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Pay Alım Satım Bilgileri | |
| Pay Alım Satım Bilgileri | |
| Liste Numarası | |
| İşlem Tarihi | |
| 7 | 2025-09-19 |
| 26 | 2025-09-19 |
| 4 | 2025-09-19 |
| 19 | 2025-09-19 |
| 1 | 2025-09-19 |
| 3 | 2025-09-19 |
| 11 | 2025-09-19 |
| 18 | 2025-09-19 |
| 5 | 2025-09-19 |
| 21 | 2025-09-19 |
| 23 | 2025-09-19 |
| 25 | 2025-09-19 |
| 17 | 2025-09-19 |
| 22 | 2025-09-19 |
| 13 | 2025-09-19 |
| 27 | 2025-09-19 |
| 2 | 2025-09-19 |
| 15 | 2025-09-19 |
| 6 | 2025-09-19 |
| 16 | 2025-09-19 |
| 10 | 2025-09-19 |
| 20 | 2025-09-19 |
| 14 | 2025-09-19 |
| 9 | 2025-09-19 |
| 24 | 2025-09-19 |
| 8 | 2025-09-19 |
| 12 | 2025-09-19 |
| Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | |
| 26 | 1400 |
| 17 | 533 |
| 16 | 40 |
| 7 | 6600 |
| 1 | 15134 |
| 2 | 17872 |
| 9 | 5773 |
| 15 | 127 |
| 19 | 2000 |
| 14 | 2347 |
| 27 | 108 |
| 23 | 1000 |
| 25 | 20 |
| 24 | 2480 |
| 22 | 1000 |
| 6 | 1960 |
| 20 | 241 |
| 4 | 3553 |
| 11 | 12901 |
| 12 | 6079 |
| 13 | 34291 |
| 10 | 22908 |
| 21 | 2005 |
| 5 | 185 |
| 8 | 15070 |
| 3 | 2573 |
| 18 | 1800 |
| İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | |
| 4 | 3553 |
| 23 | 1000 |
| 14 | 2347 |
| 1 | 15134 |
| 6 | 1960 |
| 18 | 1800 |
| 15 | 127 |
| 21 | 2005 |
| 27 | 108 |
| 7 | 6600 |
| 11 | 12901 |
| 13 | 34291 |
| 16 | 40 |
| 5 | 185 |
| 26 | 1400 |
| 24 | 2480 |
| 12 | 6079 |
| 10 | 22908 |
| 3 | 2573 |
| 19 | 2000 |
| 20 | 241 |
| 22 | 1000 |
| 25 | 20 |
| 17 | 533 |
| 9 | 5773 |
| 8 | 15070 |
| 2 | 17872 |
| Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | |
| 17 | 2140048.16 |
| 19 | 2137715.16 |
| 9 | 2224514.16 |
| 1 | 2287461.16 |
| 21 | 2135474.16 |
| 15 | 2140215.16 |
| 13 | 2176853.16 |
| 24 | 2131469.16 |
| 23 | 2132469.16 |
| 5 | 2248329.16 |
| 4 | 2251882.16 |
| 8 | 2239584.16 |
| 14 | 2142562.16 |
| 7 | 2246184.16 |
| 6 | 2248144.16 |
| 18 | 2139515.16 |
| 26 | 2128969.16 |
| 27 | 2127569.16 |
| 3 | 2254455.16 |
| 2 | 2272327.16 |
| 20 | 2135715.16 |
| 11 | 2195833.16 |
| 10 | 2218741.16 |
| 22 | 2133469.16 |
| 16 | 2140088.16 |
| 25 | 2128989.16 |
| 12 | 2182932.16 |
| Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | |
| 13 | 2142562.16 |
| 1 | 2272327.16 |
| 18 | 2137715.16 |
| 3 | 2251882.16 |
| 2 | 2254455.16 |
| 16 | 2140048.16 |
| 17 | 2139515.16 |
| 26 | 2127569.16 |
| 7 | 2239584.16 |
| 25 | 2128969.16 |
| 10 | 2195833.16 |
| 19 | 2135715.16 |
| 11 | 2182932.16 |
| 15 | 2140088.16 |
| 9 | 2218741.16 |
| 12 | 2176853.16 |
| 5 | 2248144.16 |
| 4 | 2248329.16 |
| 14 | 2140215.16 |
| 8 | 2224514.16 |
| 20 | 2135474.16 |
| 24 | 2128989.16 |
| 22 | 2132469.16 |
| 27 | 2127461.16 |
| 21 | 2133469.16 |
| 23 | 2131469.16 |
| 6 | 2246184.16 |
| Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | |
| 12 | 0.0404 |
| 2 | 0.0421 |
| 19 | 0.0396 |
| 3 | 0.0417 |
| 24 | 0.0395 |
| 18 | 0.0396 |
| 26 | 0.0394 |
| 23 | 0.0395 |
| 25 | 0.0394 |
| 11 | 0.0407 |
| 21 | 0.0395 |
| 1 | 0.0424 |
| 20 | 0.0396 |
| 17 | 0.0396 |
| 6 | 0.0416 |
| 16 | 0.0396 |
| 7 | 0.0416 |
| 4 | 0.0417 |
| 10 | 0.0411 |
| 5 | 0.0416 |
| 14 | 0.0397 |
| 27 | 0.0394 |
| 22 | 0.0395 |
| 15 | 0.0396 |
| 8 | 0.0415 |
| 13 | 0.0403 |
| 9 | 0.0412 |
| Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | |
| 24 | 0.0395 |
| 8 | 0.0415 |
| 23 | 0.0395 |
| 6 | 0.0416 |
| 16 | 0.0396 |
| 11 | 0.0407 |
| 10 | 0.0411 |
| 25 | 0.0394 |
| 5 | 0.0416 |
| 4 | 0.0417 |
| 18 | 0.0396 |
| 12 | 0.0404 |
| 20 | 0.0396 |
| 2 | 0.0421 |
| 13 | 0.0403 |
| 14 | 0.0397 |
| 19 | 0.0396 |
| 3 | 0.0417 |
| 26 | 0.0394 |
| 15 | 0.0396 |
| 17 | 0.0396 |
| 1 | 0.0424 |
| 21 | 0.0395 |
| 9 | 0.0412 |
| 7 | 0.0416 |
| 27 | 0.0394 |
| 22 | 0.0395 |
| Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | |
| 12 | 0.0403 |
| 18 | 0.0396 |
| 25 | 0.0394 |
| 11 | 0.0404 |
| 17 | 0.0396 |
| 3 | 0.0417 |
| 14 | 0.0396 |
| 13 | 0.0397 |
| 8 | 0.0412 |
| 10 | 0.0407 |
| 15 | 0.0396 |
| 19 | 0.0396 |
| 7 | 0.0415 |
| 23 | 0.0395 |
| 21 | 0.0395 |
| 1 | 0.0421 |
| 22 | 0.0395 |
| 26 | 0.0394 |
| 27 | 0.0394 |
| 20 | 0.0395 |
| 9 | 0.0411 |
| 6 | 0.0416 |
| 5 | 0.0416 |
| 24 | 0.0394 |
| 2 | 0.0417 |
| 4 | 0.0416 |
| 16 | 0.0396 |
| Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | |
| 23 | 0.0395 |
| 15 | 0.0396 |
| 20 | 0.0395 |
| 3 | 0.0417 |
| 19 | 0.0396 |
| 11 | 0.0404 |
| 2 | 0.0417 |
| 4 | 0.0416 |
| 6 | 0.0416 |
| 1 | 0.0421 |
| 9 | 0.0411 |
| 18 | 0.0396 |
| 13 | 0.0397 |
| 17 | 0.0396 |
| 27 | 0.0394 |
| 24 | 0.0394 |
| 16 | 0.0396 |
| 26 | 0.0394 |
| 12 | 0.0403 |
| 14 | 0.0396 |
| 10 | 0.0407 |
| 21 | 0.0395 |
| 7 | 0.0415 |
| 5 | 0.0416 |
| 8 | 0.0412 |
| 22 | 0.0395 |
| 25 | 0.0394 |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | 19.09.2025 tarihinde Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak b25,06 – 25,98 fiyat aralığından 160.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki pay oranımız 19.09.2025 tarihi itibarıyla % 3,94 olmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur. Saygılarımızla, |