Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356740
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bf6afd96294Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 886,820,324 | 582,225,466 | 264,893,733 | 310,027,990 |
Satışların Maliyeti | -635,136,294 | -443,690,481 | -192,222,405 | -233,101,233 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 251,684,030 | 138,534,985 | 72,671,328 | 76,926,757 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 251,684,030 | 138,534,985 | 72,671,328 | 76,926,757 |
Genel Yönetim Giderleri | -68,460,704 | -51,555,361 | -19,800,035 | -25,317,753 |
Pazarlama Giderleri | -23,485,836 | -7,320,882 | -2,077,734 | -7,828,756 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -9,803,691 | -9,568,928 | -2,770,253 | -4,039,056 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 55,478,721 | 46,138,234 | 5,971,931 | 8,384,466 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -84,376,596 | -84,229,360 | -9,355,126 | -15,045,193 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 121,035,924 | 31,998,688 | 44,640,111 | 33,080,465 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7,776,954 | 2,263,243 | 545,706 | 1,933,527 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,048,841 | -49,370 | -49,370 | -321,309 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 127,764,037 | 34,212,561 | 45,136,447 | 34,692,683 |
Finansman Gelirleri | 11,885,178 | 17,741,614 | 3,417,167 | 3,062,267 |
Finansman Giderleri | -15,054,291 | -23,596,083 | -9,941,219 | -4,226,069 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -83,658,564 | 37,000,893 | 6,401,394 | -54,179,818 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 40,936,360 | 65,358,985 | 45,013,789 | -20,650,937 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -17,527,761 | -100,037,288 | -21,204,888 | -2,317,641 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -11,857,434 | -5,379,774 | -3,926,988 | -1,468,727 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -5,670,327 | -94,657,514 | -17,277,900 | -3,786,368 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 23,408,599 | -34,678,303 | 23,808,901 | -18,333,296 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 23,408,599 | -34,678,303 | 23,808,901 | -18,333,296 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 18,756,562 | 2,174,375 | 3,734,630 | -509,949 |
Ana Ortaklık Payları | 4,652,037 | -36,852,678 | 20,074,271 | -17,823,347 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |