Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356513
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931b11c1f6244fKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,678,990,428 | 2,354,863,985 | 991,827,282 | 625,454,471 |
Satışların Maliyeti | -1,658,344,393 | -2,217,364,295 | -909,255,826 | -620,858,377 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 20,646,035 | 137,499,690 | 82,571,456 | 4,596,094 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 20,646,035 | 137,499,690 | 82,571,456 | 4,596,094 |
Genel Yönetim Giderleri | -70,350,165 | -46,747,533 | -19,443,673 | -26,552,537 |
Pazarlama Giderleri | -55,125,863 | -48,523,249 | -21,045,765 | -20,886,013 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 20,553,801 | 25,330,186 | 7,717,001 | 6,232,325 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -32,463,650 | -13,119,318 | -6,462,985 | -23,742,297 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -116,739,842 | 54,439,776 | 43,336,034 | -60,352,428 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,386,564 | 214,477 | 17,564 | 113,547 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -1,692,070 | -41,504 | -3,399 | -1,692,070 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -117,045,348 | 54,612,749 | 43,350,199 | -61,930,951 |
Finansman Gelirleri | 27,861,533 | 17,964,307 | 8,676,077 | 14,252,904 |
Finansman Giderleri | -75,057,236 | -48,356,475 | -16,308,517 | -31,988,953 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 22,973,170 | -22,234,307 | -3,875,997 | 10,364,839 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -141,267,881 | 1,986,274 | 31,841,762 | -69,302,161 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -2,432,349 | -25,248,574 | -15,819,370 | -721,985 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -2,895,664 | -2,895,664 | -0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -2,432,349 | -22,352,910 | -12,923,706 | -721,985 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -143,700,230 | -23,262,300 | 16,022,392 | -68,580,176 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -143,700,230 | -23,262,300 | 16,022,392 | -68,580,176 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -143,700,230 | -23,262,300 | 16,022,392 | -68,580,176 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |