Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1519018
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BLUME METAL KİMYA A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.03.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 2.160.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 35.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 20.000 | 0,01852 | 16,01 | 0 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 20.000 | 0,01852 | 16,02 | 20.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,03 | 40.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,04 | 50.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,05 | 60.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,06 | 70.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,07 | 80.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,08 | 90.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,09 | 100.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 20.03.2025 | 10.000 | 0,00926 | 16,1 | 110.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 28.03.2025 | 748 | 0,00069 | 16,03 | 120.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 28.03.2025 | 3.907 | 0,00362 | 16,04 | 120.748 | |
| METUR, TREMETU00012 | 28.03.2025 | 62.242 | 0,05763 | 16,05 | 124.655 | |
| METUR, TREMETU00012 | 28.03.2025 | 145 | 0,00013 | 16,08 | 186.897 | |
| METUR, TREMETU00012 | 28.03.2025 | 14.524 | 0,01345 | 16,09 | 187.042 | |
| METUR, TREMETU00012 | 28.03.2025 | 36.434 | 0,03374 | 16,1 | 201.566 | |
| METUR, TREMETU00012 | 02.04.2025 | 40.000 | 0,03704 | 16,73 | 238.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 02.04.2025 | 40.000 | 0,03704 | 16,71 | 278.000 | |
| METUR, TREMETU00012 | 02.04.2025 | 22.000 | 0,02037 | 15,98 | 318.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 20.11.2025 | 50.000 | 0,02862 | 46 | 340.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 20.11.2025 | 50.000 | 0,02862 | 45,98 | 390.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 20.11.2025 | 50.000 | 0,02862 | 45,96 | 440.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 20.11.2025 | 50.000 | 0,02862 | 45,94 | 490.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,98 | 540.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,96 | 550.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,94 | 560.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,92 | 570.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,9 | 580.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,88 | 590.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,86 | 600.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,84 | 610.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,82 | 620.000 | |
| BLUME, TREMETU00012 | 21.11.2025 | 10.000 | 0,00572 | 43,8 | 630.000 |
Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihleri | Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) | Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| METUR, TREMETU00012 | 25.06.2025 | 90.000 | 1.483.600 | 33,4 | YOKTUR |
| METUR, TREMETU00012 | 3.7.2025 | 250.000 | 5.650.000 | 37,77 | YOKTUR |
Ek Açıklamalar
20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.11.2025 tarihinde 100.000 tl nominal değerli 4.389.000 tl lik geri alım gerçekleşmiştir.
Not1;Şirketimizin ticari alacak olarak virman gelen 250.000 TL nominal değerli BLUME hissesi mevcut olup geri alınan 100.000 TL nominal değerli pay ile toplam 550.000 tl nominal paya ulaşmıştır.Bu payların sermayeye oranı %0,3148 dir.
Not2:Hak Kullanımı şablonlarının yapısı nedeniyle, Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık alanına ortaklığımızın değişen ünvanı yansımamış olup, ilgili alanda eski ünvanımız yer almaktadır.