Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356396
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01931b11422b1eb3Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 480464951 | 578280567 | 179767499 | 151684129 |
Satışların Maliyeti | -404234489 | -345610696 | -104409510 | -146521610 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 76230462 | 232669871 | 75357989 | 5162519 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 76230462 | 232669871 | 75357989 | 5162519 |
Genel Yönetim Giderleri | -53796962 | -73387181 | -11894461 | -12467475 |
Pazarlama Giderleri | -5087929 | -2774774 | -931475 | -1744728 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 120915502 | 239430714 | 50228170 | 60854594 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -59213365 | -88291425 | -60438440 | -23230557 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 79047708 | 307647205 | 52321783 | 53509303 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 60944866 | 1221847 | -90722628 | 39880782 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | -1702224 | -1702224 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -16301087 | 23430760 | 23430760 | 3466391 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 123691487 | 330597588 | -16672309 | 96856476 |
Finansman Gelirleri | 241226535 | 323645048 | 56956450 | 72904258 |
Finansman Giderleri | -8288998 | -5074602 | -1162415 | -3938475 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -231170625 | -411036432 | -131953046 | -233045080 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 125458399 | 238131602 | -92831320 | -67222821 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -327485132 | -127811402 | -63268641 | -33704079 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -30565477 | -5109534 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -327485132 | -97245925 | -58159107 | -33704079 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -202026733 | 110320200 | -156099961 | -100926900 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -202026733 | 110320200 | -156099961 | -100926900 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 145371689 | 116803865 | 54377872 | -16702106 |
Ana Ortaklık Payları | -347398422 | -6483665 | -210477833 | -84224794 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |