Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1559419
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
| Merkez Adresi | Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel Plaza Kat: -2 No: 6 Kavacık Beykoz/ İstanbul | ||||||||||
| Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler |
| ||||||||||
| İnternet Adresi | www.bestbrandsenerji.com |
Elektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel Plaza Kat: -2 No: 6 Kavacık Beykoz/ İstanbul |
| Telefon | 216 606 4071 |
| Faks |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | ELİF NACİYE kEFELİ |
| Görevi | YATIRIMCI İLİŞKERİ YÖNETİCİSİ |
| Görevlendirme Tarihi | 18.02.2026 |
| Telefon | 0216 606 40 71 |
| E-posta | [email protected] |
| Lisans Belgesi Türü | KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI |
| Lisans Belge No | 930352 |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
| Şirketin Faaliyet Konusu |
YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Mehmet Sürkit |
| Sermayedeki Payı | 76500000 |
| Para Birimi | TRY |
| Sermayedeki Payı (%) | 51 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Nama | 1 | TRY | 30000000 | TRY | 15,95 | yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. | İşlem Görmüyor |
| B | Hamiline | 1 | TRY | 158205000 | TRY | 84,05 | Yoktur | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| SÜRKİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | MEHMET SÜRKİT | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 09.07.2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Hayır | 51 | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | ||||
| YAĞMUR ÜLKEM SÜRKİT | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 26.02.2025 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||||
| AZİZ HASAN SÜRKİT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.02.2025 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||||
| İBRAHİM ONUR SÜRKİT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.02.2025 | İcrada Görevli Değil | Hayır | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Hayır | |||||||
| MİNE BERRA DOĞANER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 02.07.2024 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1558141 | Değerlendirilmedi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYE, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKAN, DENETİM KOMİTESİ ÜYE | |||||
| ÖZGÜR MARAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 26.02.2025 | İcrada Görevli Değil | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1558141 | Değerlendirilmedi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKAN, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE, DENETİM KOMİTESİ BAŞKAN |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | ARTUN ORAL |
| Görevi | GENEL MÜDÜR |
| Mesleği | Üst Düzey Yönetici |
| Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | GENEL MÜDÜR |
| Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | - |