Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1384664
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuÖzet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
İlgili Şirketler | BERA, BTCIM, IZFAS, OYAKC, PASEU |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
BERA | 1 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADEM TOSUN | 38.032,000 | |||
BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ADEMHAN TUTAL | 2.240,000 | |||
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET MUSA KABAKBAŞ | 30.640,000 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DAVUT ORUÇ | 960,000 | |||
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERCAN YILDIRIM | 3.200,000 | |||
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERDOĞAN KARA | 176,000 | |||
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATIMA ÖZTÜRK | 22.016,000 | |||
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ALİ BANAZ | 1.600,000 | |||
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RECAİ SÜTCÜ | 2.512,000 | |||
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞAHİN DURAN | 10.000,000 | |||
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞEVKET ÇETİN | 4.480,000 | |||
BTCIM | 12 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | E | ALİ ÖZAY | 422,400 | |||
IZFAS | 13 | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 21.633,000 | |||
IZFAS | 14 | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ŞERİFEGÜL YILDIRIM | 50.000,000 | |||
OYAKC | 15 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | E | MEHMET GAZİ KUDAT | 485,110 | |||
OYAKC | 16 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | E | MEHMET GAZİ KUDAT | 1.406,818 | |||
PASEU | 17 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 175.000,000 | |||
PASEU | 18 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | E | SAMET ÇETİNEL | 567.000,000 | |||
PASEU | 19 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | E | ŞERİFEGÜL YILDIRIM | 84.051,220 | |||
PASEU | 20 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | E | ŞERİFEGÜL YILDIRIM | 197.738,010 | |||
PASEU | 21 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | E | ŞERİFEGÜL YILDIRIM | 418.210,770 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.