Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356727
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931bcf649257f7Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 3,188,847,008 | 3,615,039,089 | 1,150,180,293 | 1,090,802,741 |
Satışların Maliyeti | -2,998,657,583 | -3,170,387,877 | -1,037,728,626 | -1,059,426,905 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 190,189,425 | 444,651,212 | 112,451,667 | 31,375,836 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 190,189,425 | 444,651,212 | 112,451,667 | 31,375,836 |
Genel Yönetim Giderleri | -183,587,009 | -174,513,032 | -54,924,824 | -65,694,066 |
Pazarlama Giderleri | -124,461,915 | -128,868,009 | -42,518,987 | -38,671,757 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -24,774,920 | -21,134,290 | -6,655,590 | -7,356,264 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 227,061,218 | 704,303,464 | 106,021,267 | 98,277,463 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -130,366,393 | -381,138,489 | -1,710,945 | -66,166,806 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -45,939,594 | 443,300,856 | 112,662,588 | -48,235,594 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 260,275 | 5,377,300 | 0 | 52,504 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -45,679,319 | 448,678,156 | 112,662,588 | -48,183,090 |
Finansman Gelirleri | 39,274,823 | 130,355,026 | 19,858,802 | 11,389,936 |
Finansman Giderleri | -245,350,725 | -653,790,731 | -118,325,755 | -96,530,895 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 141,770,588 | 194,444,602 | 119,900,358 | 49,908,549 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -109,984,633 | 119,687,053 | 134,095,993 | -83,415,500 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -90,012,519 | -163,036,994 | -81,990,738 | -7,167,308 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -13,410,005 | -12,030,944 | -0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -90,012,519 | -149,626,989 | -69,959,794 | -7,167,308 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -199,997,152 | -43,349,941 | 52,105,255 | -90,582,808 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -199,997,152 | -43,349,941 | 52,105,255 | -90,582,808 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -199,997,152 | -43,349,941 | 52,105,255 | -90,582,808 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |