Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388909
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | US054644AA72 Tahvil Anapara ve Kupon Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Taksitli İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | USD |
Tutar | 1.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Yurtdışı Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
Kurul Onay Tarihi | 14.07.2021 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Özel Sektör Tahvili |
Vade Tarihi | 02.02.2027 |
Vade (Gün Sayısı) | 2.010 |
Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.08.2021 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 165.251.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 02.08.2021 |
İhraç Döviz Kuru | 1 |
Faiz Oranı Türü | Sabit |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
ISIN Kodu | US054644AA72 |
Kupon Sayısı | 11 |
Döviz Cinsi | USD |
Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 02.02.2022 | Evet |
2 | 02.08.2022 | Evet |
3 | 02.02.2023 | Evet |
4 | 02.08.2023 | Evet |
5 | 02.02.2024 | Evet |
6 | 02.08.2024 | Evet |
7 | 03.02.2025 | Evet |
8 | 04.08.2025 | |
9 | 02.02.2026 | |
10 | 03.08.2026 | |
11 | 02.02.2027 | |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.02.2027 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia Rating |
Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" |
Notun Verilme Tarihi | 30.05.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings |
Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)" |
Notun Verilme Tarihi | 05.11.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı | 5 |
Döviz Cinsi | USD |
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 03.02.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 5.980.600 | 1 | Evet |
2 | 04.08.2025 | 01.08.2025 | 04.08.2025 | |||
3 | 02.02.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | |||
4 | 03.08.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | |||
5 | 02.02.2027 | 01.02.2027 | 02.02.2027 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
03.02.2025 tarihinde, Şirketimizin 165.251.000,00 ABD Doları nominal değerli, 5,5 yıllık vadeli tahvilinin (US054644AA72) 7 nolu kuponunun ödemesi için 2.317.482,50 ABD Doları ve 1 nolu anapara taksidinin ödemesi için 5.980.600,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.
Ek Açıklamalar
US054644AA72 İhraç Tavanı Kıymet Türü: Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı. Nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl (3,5 yıl ana para ödemesiz) olan tahvil Amerikan bölgesi yatırımcıları için US054644AA72 ISIN kodu ile Amerika dışı bölge yatırımcıları için XS2368781477 ISIN kodu ile ihraç edilmiştir. İhraç tarihinden sonra ilk anapara ödemesi sürecine kadar Şirketimizce 75.893.000 USD nominal tutarda Eurobond geri alımları gerçekleştirilmiştir. Bu geri alımlar neticesinde anapara tutarı nominal olarak 674.107.000 USD'ye inmiştir. 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen anapara ödemesi ile birlikte Eurobond'dan kalan toplam borç tutarı nominal olarak 606.696.300 USD'ye inmiştir.