Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1514905
| Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması | 2025-11-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 05.06.2025 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| İşleme Konu Ortaklık | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| İlgili Geri Alım Programının Tarihi | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Geri Alınan Payların Satışı Tablosu | |
| Geri Alınan Payların Satışı Tablosu | |
| Liste Numarası | |
| İşleme Konu Pay Kodu | |
| 16 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 18 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 13 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 4 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 5 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 12 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 15 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 10 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 26 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 25 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 24 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 23 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 22 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 11 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 6 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 3 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 21 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 14 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 20 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 8 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 7 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 2 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 17 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 9 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 1 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| 19 | B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 |
| İşlem Tarihi | |
| 4 | 2025-11-07 |
| 22 | 2025-11-07 |
| 17 | 2025-11-07 |
| 14 | 2025-11-07 |
| 10 | 2025-11-07 |
| 26 | 2025-11-07 |
| 25 | 2025-11-07 |
| 5 | 2025-11-07 |
| 16 | 2025-11-07 |
| 19 | 2025-11-07 |
| 2 | 2025-11-07 |
| 1 | 2025-11-07 |
| 24 | 2025-11-07 |
| 13 | 2025-11-07 |
| 15 | 2025-11-07 |
| 11 | 2025-11-07 |
| 8 | 2025-11-07 |
| 6 | 2025-11-07 |
| 23 | 2025-11-07 |
| 21 | 2025-11-07 |
| 9 | 2025-11-07 |
| 3 | 2025-11-07 |
| 20 | 2025-11-07 |
| 18 | 2025-11-07 |
| 12 | 2025-11-07 |
| 7 | 2025-11-07 |
| İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | |
| 3 | 24125 |
| 17 | 4503 |
| 4 | 10025 |
| 6 | 10076 |
| 7 | 5736 |
| 21 | 10361 |
| 13 | 2 |
| 2 | 20593 |
| 1 | 379153 |
| 5 | 10311 |
| 15 | 1 |
| 9 | 140 |
| 20 | 1788 |
| 22 | 2336 |
| 10 | 12278 |
| 26 | 2601 |
| 11 | 2225 |
| 16 | 4508 |
| 23 | 2101 |
| 12 | 2555 |
| 14 | 4429 |
| 8 | 3201 |
| 25 | 4752 |
| 24 | 1966 |
| 19 | 809 |
| 18 | 110 |
| İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) | |
| 17 | 0.00004 |
| 3 | 0.000216 |
| 12 | 0.000023 |
| 23 | 0.000019 |
| 22 | 0.000021 |
| 15 | 0 |
| 6 | 0.00009 |
| 1 | 0.003397 |
| 16 | 0.00004 |
| 26 | 0.000023 |
| 21 | 0.000093 |
| 9 | 0.000001 |
| 2 | 0.000185 |
| 4 | 0.00009 |
| 14 | 0.00004 |
| 19 | 0.000007 |
| 11 | 0.00002 |
| 24 | 0.000018 |
| 5 | 0.000092 |
| 7 | 0.000051 |
| 18 | 0.000001 |
| 13 | 0 |
| 10 | 0.00011 |
| 8 | 0.000029 |
| 25 | 0.000043 |
| 20 | 0.000016 |
| İşlem Fiyatı (TL/Adet) | |
| 3 | 13.43 |
| 14 | 13.55 |
| 10 | 13.5 |
| 20 | 13.63 |
| 13 | 13.54 |
| 18 | 13.61 |
| 7 | 13.47 |
| 16 | 13.59 |
| 12 | 13.52 |
| 26 | 13.7 |
| 21 | 13.65 |
| 8 | 13.48 |
| 23 | 13.67 |
| 2 | 13.42 |
| 9 | 13.49 |
| 5 | 13.45 |
| 11 | 13.51 |
| 4 | 13.44 |
| 19 | 13.62 |
| 22 | 13.66 |
| 24 | 13.68 |
| 1 | 13.41 |
| 25 | 13.69 |
| 15 | 13.58 |
| 6 | 13.46 |
| 17 | 13.6 |
| Kalan Payların Sermaye Oranı (%) | |
| 21 | 0.0268 |
| 18 | 0.0269 |
| 19 | 0.0269 |
| 20 | 0.0269 |
| 16 | 0.027 |
| 2 | 0.0278 |
| 10 | 0.0271 |
| 1 | 0.028 |
| 8 | 0.0272 |
| 3 | 0.0276 |
| 9 | 0.0272 |
| 15 | 0.027 |
| 6 | 0.0273 |
| 12 | 0.0271 |
| 23 | 0.0268 |
| 25 | 0.0267 |
| 14 | 0.027 |
| 22 | 0.0268 |
| 7 | 0.0272 |
| 13 | 0.0271 |
| 11 | 0.0271 |
| 17 | 0.0269 |
| 26 | 0.0267 |
| 5 | 0.0274 |
| 4 | 0.0275 |
| 24 | 0.0268 |
| Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) | |
| 4 | 50871.66 |
| 16 | 23551.96 |
| 22 | 12367.91 |
| 18 | 576.89 |
| 8 | 16371.45 |
| 1 | 1912629.83 |
| 25 | 25301.93 |
| 14 | 22962.06 |
| 21 | 54752.5 |
| 3 | 122180.59 |
| 10 | 63041.15 |
| 11 | 11446.47 |
| 23 | 11144.71 |
| 12 | 13169.7 |
| 2 | 104086.91 |
| 20 | 9412.89 |
| 7 | 29279.3 |
| 13 | 10.35 |
| 19 | 4250.87 |
| 9 | 717.43 |
| 5 | 52426.08 |
| 24 | 10448.27 |
| 6 | 51331.98 |
| 26 | 13874.98 |
| 17 | 23570.86 |
| 15 | 5.21 |
| Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar | |
| 22 | - |
| 13 | - |
| 25 | - |
| 9 | - |
| 11 | - |
| 20 | - |
| 23 | - |
| 4 | - |
| 8 | - |
| 26 | - |
| 17 | - |
| 19 | - |
| 15 | - |
| 3 | - |
| 7 | - |
| 12 | - |
| 10 | - |
| 18 | - |
| 2 | - |
| 24 | - |
| 5 | - |
| 21 | - |
| 14 | - |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 16 | - |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Geri alınmış olan toplam 3.500.000 adet paydan 520.685 adet payın satış işlemi 07.11.2025 tarihinde 13,41-13,70TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 07.11.2025 tarihi itibari ile %2,67 oranına düşmüştür. |