Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501958
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | TRDATAV22639 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | DARDL |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Düzeltme Nedeni | Kupon Ödemesi Güncellenmiştir. |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 6.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 02.10.2025 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 06.02.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 119 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.10.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.10.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.10.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 141.200.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.10.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 43,5 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 50,20 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDATAV22639 |
| Fon Kullanıcısı | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. |
| Garantör | Var |
| Garantör Unvanı | NİYAZİ ÖNEN HOLDİNG A.Ş. |
| Kurucu | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 14,1822 | |||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 14,1822 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: JCR A (TR) / (Stabil Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 29.09.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu: JCR A (TR) / (Stabil Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 29.09.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |