Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1379157
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay DuyurusuÖzet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
İlgili Şirketler | ASGYO, AVGYO, AYCES, CEMTS, DARDL, EBEBK, EKSUN, EUPWR, GIPTA, GMTAS, MZHLD, OBAMS, SEGYO, SKYLP, TERA, TRILC, VAKFN, YIGIT, YKBNK |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAYCES92K1 | AYCES | E | 128,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREASCE00033 | ASGYO | E | 10.439,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAYKB00014 | ASYAB | E | 6.646,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREATAC00013 | ATAC | E | 26.619,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAVRSY91Q2 | AVGYO | E | 13.205,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRACEMTS91G6 | CEMTS | E | 79.517,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRADARDL91A3 | DARDL | E | 15.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEBEB00025 | EBEBK | E | 7.900,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEKSN00021 | EKSUN | E | 2.587.400,427 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEUPW00019 | EUPWR | E | 282,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGPTA00038 | GIPTA | E | 9,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGMAT00027 | GMTAS | E | 1.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
HİTİT HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHTIT00015 | HITIT | E | 2.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMZHLD94Q2 | MZHLD | E | 126.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOBAM00011 | OBAMS | E | 12.007,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMCTD00012 | SKYLP | E | 102,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESKGY00015 | SEGYO | E | 206.297,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETERA00013 | TERA | E | 1.839,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRLC00022 | TRILC | E | 1.400,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVAKFN91P9 | VAKFN | E | 194.250,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYKBNK91N6 | YKBNK | E | 4.325,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREYIGT00025 | YIGIT | E | 43,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.