Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1364210
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm DuyurusuÖzet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
İlgili Şirketler | ASELS, BERA, BJKAS, EREGL, GLBMD, YBTAS |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
ASELS | 1 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | CELİL BABAKAYA | 50.000,000 | |||
BERA | 2 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET ERASLAN | 5.184,000 | |||
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET ÖZEÇ | 5.280,000 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ ÖZEN | 1.840,000 | |||
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ İLEMİN | 2.048,000 | |||
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİM GÖÇER | 23.040,000 | |||
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FAZLI DEMİR | 5.440,000 | |||
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FERİT AYDOĞAN | 12.720,000 | |||
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLDANE EŞKİ | 10.240,000 | |||
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HİDAYET ÇEVİK | 29.280,000 | |||
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MAHMUT SONKAYA | 1.600,000 | |||
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ALİ YİĞİT | 31.040,000 | |||
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NEDİM GÜLSUYU | 640,000 | |||
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REYHAN YÜCE | 12.240,000 | |||
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SÜPHİYE KÖSE | 1.056,000 | |||
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TURHAN AKİN | 26.576,000 | |||
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İBRAHİM KARANFİL | 28.800,000 | |||
BJKAS | 18 | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | NESLİHAN KAYA | 305.000,000 | |||
EREGL | 19 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | AHMET YÜKSEL AR | 0,090 | |||
EREGL | 20 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | AHMET YÜKSEL AR | 0,090 | |||
GLBMD | 21 | GLOBAL MENKUL DEGERLER A.Ş. | E | CELİL BABAKAYA | 29.500,000 | |||
YBTAS | 22 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUHAMMED YUSUF PARLAK | 0,560 | |||
YBTAS | 23 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUHAMMED YUSUF PARLAK | 1,360 | |||
YBTAS | 24 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUZAFFER KOÇYİĞİT | 0,280 | |||
YBTAS | 25 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUZAFFER KOÇYİĞİT | 0,680 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.