Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1491834
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu| Özet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
| İlgili Şirketler | ALKLC, BALSU, BIENY, BTCIM, DMRGD, EMKEL, ESCAR, GIPTA, GZNMI, IZENR, KRDMD, YBTAS |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
| ALKLC | 1 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | E | TOLGA BORUCU | 160.079,000 | |||
| BALSU | 2 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SİNAN DEMİRBAŞ | 10.500,000 | |||
| BALSU | 3 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SİNAN DEMİRBAŞ | 70.000,000 | |||
| BIENY | 4 | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | E | SİNAN DEMİRBAŞ | 32,000 | |||
| BTCIM | 5 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | E | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 619.797.505,000 | EVET | HAYIR | |
| DMRGD | 6 | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | E | SİMİT SARAYI YATIRIMVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 31.902.000,000 | EVET | HAYIR | |
| EMKEL | 7 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | KENAN DEMİRBAŞ | 56.105,000 | |||
| EMKEL | 8 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | KENAN DEMİRBAŞ | 66.000,000 | |||
| EMKEL | 9 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | SİNAN DEMİRBAŞ | 9.960,000 | |||
| EMKEL | 10 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | E | SİNAN DEMİRBAŞ | 20.000,000 | |||
| ESCAR | 11 | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | E | TOLGA BORUCU | 0,824 | |||
| GIPTA | 12 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | AHMET YILMAZ AKDEMİR | 28.125,000 | |||
| GIPTA | 13 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | ALP İHSAN AKDEMİR | 28.125,000 | |||
| GIPTA | 14 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | ALPAY AKDEMİR | 28.125,000 | |||
| GIPTA | 15 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | CPR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.500.000,000 | |||
| GIPTA | 16 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | NURTEN AKDEMİR | 187.500,000 | |||
| GIPTA | 17 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | VECDET FEHMİ ŞENDİL | 1.466.941,000 | |||
| GIPTA | 18 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | İSMAİL HAKKI AKDEMİR | 28.125,000 | |||
| GZNMI | 19 | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | E | KENAN DEMİRBAŞ | 22.000,000 | |||
| GZNMI | 20 | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | E | SİNAN DEMİRBAŞ | 6.576,000 | |||
| IZENR | 21 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 73.310.000,000 | |||
| IZENR | 22 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 127.108.875,000 | |||
| IZENR | 23 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | E | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 127.108.875,000 | |||
| KRDMD | 24 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU | E | KENAN DEMİRBAŞ | 200.000,000 | |||
| KRDMD | 25 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU | E | KENAN DEMİRBAŞ | 250.000,000 | |||
| YBTAS | 26 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ALİ CEYLAN | 1.680,000 | |||
| YBTAS | 27 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | ALİ CEYLAN | 2.799,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.