Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393083
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90195056dc49b3415Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Hisse Geri Alımı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.11.2024 |
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Pay Geri Alım Programı'nın süresi, programın genel kurul onay tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıldır. |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 11.200.000 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 336.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay | B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 |
Başlangıç Tarihi | 20.12.2024 |
Bitiş Tarihi | 20.12.2025 |
Nominal Tutar (TL) | 11.200.000 |
Sermayeye Oranı (%) | 10 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 08.01.2025 | 240 | 0,00021 | 35,62 | - | |
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 08.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 35,66 | - | |
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 08.01.2025 | 44.760 | 0,03996 | 35,66 | - | |
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 09.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 36,26 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 09.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 36,28 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 09.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 36,3 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 09.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 36,32 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 09.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 36,34 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 25.385 | 0,02267 | 27,56 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 25.000 | 0,02232 | 27,58 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 49.676 | 0,04435 | 27,6 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 1.334 | 0,00119 | 27,62 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 115 | 0,0001 | 27,68 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 13.810 | 0,01233 | 27,7 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 8.816 | 0,00787 | 27,72 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 27,74 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 22 | 0,00002 | 27,78 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 27,82 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 27,84 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 637 | 0,00057 | 27,96 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 20.000 | 0,01786 | 27,98 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 20.000 | 0,01786 | 28 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,02 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 50.000 | 0,04464 | 28,04 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 88.543 | 0,07906 | 28,06 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,08 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 2.070 | 0,00185 | 28,1 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 13.156 | 0,01175 | 28,12 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 20.000 | 0,01786 | 28,14 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 30.000 | 0,02679 | 28,16 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,18 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,2 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 32.000 | 0,02857 | 28,22 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,24 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,26 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,28 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 15.01.2025 | 53.733 | 0,04798 | 28,1 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 15.01.2025 | 82.375 | 0,07355 | 28,12 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 15.01.2025 | 45.000 | 0,04018 | 28,14 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 15.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 28,18 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 15.01.2025 | 13.892 | 0,0124 | 28,2 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 27,1 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 30.000 | 0,02679 | 27,18 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 35.000 | 0,03125 | 27,2 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 20.000 | 0,01786 | 27,22 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 30.000 | 0,02679 | 27,24 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 30.000 | 0,02679 | 27,26 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 20.000 | 0,01786 | 27,28 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 17.01.2025 | 10.000 | 0,00893 | 27,3 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 15.000 | 0,01339 | 25,8 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 15.000 | 0,01339 | 25,82 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 35.000 | 0,03125 | 25,84 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 20.349 | 0,01817 | 25,86 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 15.000 | 0,01339 | 25,88 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 14.651 | 0,01308 | 25,9 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 30.01.2025 | 5.000 | 0,00446 | 25,92 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 10.02.2025 | 100.000 | 0,08929 | 29,04 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 3.703 | 0,00331 | 30,24 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 20.000 | 0,01786 | 30,28 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 30.000 | 0,02679 | 30,4 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 50.000 | 0,04464 | 30,42 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 46.297 | 0,04134 | 30,46 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 50.000 | 0,04464 | 30,5 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 25.000 | 0,02232 | 31,92 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 25.000 | 0,02232 | 31,94 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 25.000 | 0,02232 | 31,98 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 12.02.2025 | 25.000 | 0,02232 | 32,04 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 1.150 | 0,00103 | 31,28 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 43.484 | 0,03883 | 31,48 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 25.000 | 0,02232 | 31,8 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 20.000 | 0,01786 | 31,84 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 50.000 | 0,04464 | 31,86 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 58.850 | 0,05254 | 31,88 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 10.000 | 0,00893 | 32,06 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 35.000 | 0,03125 | 32,08 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 110.000 | 0,09821 | 32,1 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 126.516 | 0,11296 | 32,12 | ||
B Grubu, ALKLC, TREALTK00013 | 14.02.2025 | 20.000 | 0,01786 | 32,14 |
Ek Açıklamalar
Genel kurulda onaylanan pay geri alım programı istinaden 14.02.2025 tarihinde 500.000 ALKLC hissesi 31.97 TL ağırlıklı ortalama fiyatla alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ALKLC payları 1.985.564 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,77283)
list*Eklenen Dokümanlar*list*EK: 1*Altınkılıç - Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı