Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1483976
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | ALGYO pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, net aktif değer iskontosunun azaltılması ve başta küçük paydaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.08.2022 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 37.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 5.000 | 0,008 | 38,8 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 7.000 | 0,011 | 38,82 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 6.000 | 0,009 | 38,84 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 8.000 | 0,012 | 38,86 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 7.000 | 0,011 | 38,88 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 11.900 | 0,018 | 38,9 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 6.500 | 0,01 | 38,92 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 11.400 | 0,018 | 38,94 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 17.350 | 0,027 | 38,96 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 5.900 | 0,009 | 38,98 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 02.09.2022 | 400 | 0,001 | 39 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 5.000 | 0,008 | 39,3 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.500 | 0,002 | 39,38 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.500 | 0,002 | 39,42 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 2.000 | 0,003 | 39,46 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 6.500 | 0,01 | 39,5 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.500 | 0,002 | 39,56 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 2.000 | 0,003 | 39,58 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 4.000 | 0,006 | 39,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 3.000 | 0,005 | 39,62 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 3.000 | 0,005 | 39,64 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 2.750 | 0,004 | 39,66 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.000 | 0,002 | 39,68 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.500 | 0,002 | 39,72 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.000 | 0,002 | 39,74 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 2.000 | 0,003 | 39,76 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.000 | 0,002 | 39,78 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.000 | 0,002 | 39,8 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.500 | 0,002 | 39,82 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 1.000 | 0,002 | 39,84 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 500 | 0,001 | 39,86 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 06.09.2022 | 500 | 0,001 | 39,88 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 750 | 0,001 | 64,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 16 | 0 | 64,9 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 734 | 0,001 | 64,9 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 1 | 0 | 64,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 749 | 0,001 | 64,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 108 | 0 | 64,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 306 | 0 | 64,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 389 | 0,001 | 64,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 17.11.2022 | 586 | 0,001 | 64,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 2.087 | 0,003 | 80,4 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 18 | 0 | 80,55 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 8.383 | 0,013 | 80,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 3.046 | 0,005 | 80,85 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 3.982 | 0,006 | 80,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 3.000 | 0,005 | 81 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,05 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 9.000 | 0,014 | 81,1 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,15 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 8.000 | 0,012 | 81,2 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 13.484 | 0,021 | 81,25 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 5.000 | 0,008 | 81,3 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 2.000 | 0,003 | 81,35 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.500 | 0,007 | 81,4 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 6.000 | 0,009 | 81,45 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 5.000 | 0,008 | 81,5 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,55 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,65 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,7 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,75 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 4.000 | 0,006 | 81,8 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 6.000 | 0,009 | 81,85 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 5.000 | 0,008 | 81,9 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 5.000 | 0,008 | 81,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.12.2022 | 1.000 | 0,002 | 82 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 2.000 | 0,003 | 60,3 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 2.800 | 0,004 | 60,35 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 2.000 | 0,003 | 60,4 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 7.000 | 0,011 | 60,45 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 5.000 | 0,008 | 60,5 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 4.000 | 0,006 | 60,55 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 20.03.2023 | 2.000 | 0,003 | 60,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 21.03.2023 | 2.500 | 0,004 | 59,75 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 21.03.2023 | 4.500 | 0,007 | 59,8 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 21.03.2023 | 5.500 | 0,009 | 59,85 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 21.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 59,9 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 21.03.2023 | 3.500 | 0,005 | 59,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 21.03.2023 | 8.000 | 0,012 | 60 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 22.03.2023 | 6.100 | 0,009 | 59,45 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 22.03.2023 | 10.000 | 0,016 | 59,5 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 22.03.2023 | 3.500 | 0,005 | 59,55 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 22.03.2023 | 2.900 | 0,005 | 59,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 22.03.2023 | 1.500 | 0,002 | 59,65 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 22.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 59,7 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 487 | 0,001 | 65,05 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 65,1 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 65,25 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 2.000 | 0,003 | 65,3 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 65,35 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.150 | 0,002 | 65,4 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.500 | 0,002 | 65,45 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 2.200 | 0,003 | 65,5 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 2.000 | 0,003 | 65,55 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 65,6 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 2.000 | 0,003 | 65,65 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.500 | 0,002 | 65,7 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 65,75 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.500 | 0,002 | 65,8 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 513 | 0,001 | 65,9 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 65,95 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 66 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 28.03.2023 | 1.000 | 0,002 | 66,15 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 1.095 | 0,002 | 62,2 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 1.500 | 0,002 | 62,25 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 1.688 | 0,003 | 62,3 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 1.072 | 0,002 | 62,35 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 2.100 | 0,003 | 62,4 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 2.060 | 0,003 | 62,45 | YOKTUR |
| C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 | 29.03.2023 | 6.485 | 0,01 | 62,5 | YOKTUR |
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
| İşleme Konu Pay | C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 |
| Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 82 |
| Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 60,21 |
| Geri Alımın Maliyeti (TL) | 22.277.270 |
| Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | İç Kaynaklar |
| Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 369.989 |
| Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 0,58 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.08.2022 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ileb konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde başlatılan pay geri alım programına istinaden yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.
Söz konusu pay geri alım programı kapsamında; 369.989 TL nominal değerli paya isabet eden 22.277.270 TL'lik alım yapılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesi içindeki oranı %0,58'dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en yüksek 82 TL ve ortalama 60,21 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALGYO nominal paylarının toplamı 14.539.680 TL olup bu payların sermayeye oranı %5,02'dir.
Yönetim Kurulumuzun 29.08.2022 tarihli kararı ile uygulamaya konulan pay geri alım programı, 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle 29.08.2025 tarihinde sona ermiş olup ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.