Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356652
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b139c0f2d49Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 108,633,339 | 122,593,411 | 47,651,032 | 49,082,466 |
Satışların Maliyeti | -89,280,376 | -107,134,229 | -39,743,127 | -42,567,534 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 19,352,963 | 15,459,182 | 7,907,905 | 6,514,932 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 19,352,963 | 15,459,182 | 7,907,905 | 6,514,932 |
Genel Yönetim Giderleri | -28,066,353 | -37,829,636 | -11,419,966 | -10,911,484 |
Pazarlama Giderleri | -3,894,225 | -4,614,743 | -1,326,365 | -1,549,490 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 16,588,790 | 15,465,925 | 3,756,089 | -10,075,741 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -11,816,118 | -29,196,768 | -11,349,353 | -5,137,668 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -7,834,943 | -40,716,040 | -12,431,690 | -10,884,115 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,083,494 | 7,858 | -1,973 | 4,083,494 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -13,352,659 | -1,290,686 | -1,290,686 | -13,352,659 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -17,104,108 | -41,998,868 | -13,724,349 | -20,153,280 |
Finansman Gelirleri | 3,374,323 | 4,292,511 | 548,716 | 3,286,268 |
Finansman Giderleri | -9,781,202 | -30,957,815 | -1,702,148 | -1,348,734 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 78,690,180 | -5,715,388 | -5,362,122 | 34,627,568 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 55,179,193 | -74,379,560 | -20,239,903 | 16,411,822 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -30,677,774 | -6,394,244 | -23,923,191 | -9,147,895 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -673,737 | -2,184,650 | -850,543 | -215,135 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -30,004,037 | -4,209,594 | -24,773,734 | -8,932,760 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 24,501,419 | -80,773,804 | 3,683,288 | 7,263,927 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 24,501,419 | -80,773,804 | 3,683,288 | 7,263,927 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1,945,865 | -1,988,076 | -6,385,137 | -3,888,105 |
Ana Ortaklık Payları | 26,447,284 | -78,785,728 | 10,068,425 | 11,152,032 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |