Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1514266
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu| Özet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
| İlgili Şirketler | AKSEN, AYES, HATSN, HEDEF, ORCAY, PASEU, SODSN, TMPOL, TTKOM, VRGYO, YBTAS |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
| AKSEN | 1 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | E | ÖMER FARUK ŞAHİN | 1.000.000,000 | |||
| AYES | 2 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | NECLA YAVUZ | 19.369,510 | |||
| HATSN | 3 | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | YUSUF EMİR YILDIRIM | 21.235,000 | |||
| HATSN | 4 | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | YUSUF EMİR YILDIRIM | 33.136,000 | |||
| HEDEF | 5 | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | E | NUSRET YILDIRIM | 69.107,000 | |||
| HEDEF | 6 | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | E | YUSUF EMİR YILDIRIM | 405.000,000 | |||
| HEDEF | 7 | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER FARUK ŞAHİN | 95.000,000 | |||
| ORCAY | 8 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ADEM ALİ YILMAZ | 51.564,130 | |||
| ORCAY | 9 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | EMİNE ERKAN | 22.916,190 | |||
| ORCAY | 10 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MUHSİN ERKAN | 37.499,140 | |||
| ORCAY | 11 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MUSTAFA ERKAN | 37.499,150 | |||
| ORCAY | 12 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | NERİMAN TUFAN | 103.313,950 | |||
| ORCAY | 13 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | RECEP ALİ YILMAZ | 51.564,130 | |||
| ORCAY | 14 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | UMMİHAN İSTİF | 23.506,060 | |||
| ORCAY | 15 | ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ÖMER YILMAZ | 23.506,028 | |||
| PASEU | 16 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | E | ÖMER FARUK ŞAHİN | 100.000,000 | |||
| SODSN | 17 | SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. | E | OYA ZEYNEP BENER | 82.505,000 | |||
| TMPOL | 18 | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | E | NUSRET YILDIRIM | 73.000,000 | |||
| TMPOL | 19 | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | E | YUSUF EMİR YILDIRIM | 10.000,000 | |||
| TTKOM | 20 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | E | NUSRET YILDIRIM | 2.400.000,000 | |||
| TTKOM | 21 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | E | YUSUF EMİR YILDIRIM | 1.457.368,000 | |||
| TTKOM | 22 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | E | YUSUF EMİR YILDIRIM | 1.892.632,000 | |||
| TTKOM | 23 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | E | ÖMER FARUK ŞAHİN | 500.000,000 | |||
| VRGYO | 24 | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | FIRAT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 30.172.414,000 | EVET | HAYIR | |
| YBTAS | 25 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | HACI MEHMET ALTINOK | 1.680,000 | |||
| YBTAS | 26 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | HACI MEHMET ALTINOK | 2.799,000 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.